No. | 地域 | 名称 | 日付 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 福徳弁財天 | 2022年10月3日 | 173 | 2,112 |
2 | 箱根・伊豆・湘南 | 円海山・大丸山から鎌倉 | 2013年12月09日 | 149 | 9,269 |
3 | 東京 | 一石山神社 | 2014年9月22日 | 96 | 1,767 |
4 | 北アルプス | 八方池 | 2025年8月22日 | 83 | 206 |
5 | 霧ヶ峯・美ヶ原 | 高ボッチ | 2025年8月23日 | 81 | 147 |
6 | 中央線沿線 | 大蔵高丸とハマイバ丸 | 2025年8月15日 | 76 | 233 |
7 | 北海道 | 正法寺 | 2020年10月20日 | 60 | 1,645 |
8 | 八ヶ岳 | 縞枯山 | 2010年9月18日 | 56 | 2,099 |
9 | 箱根・伊豆・湘南 | 横浜自然観察の森~天園 | 2024年5月15日 | 53 | 1,489 |
10 | 埼玉 | 三峯神社 | 2018年11月4日 | 51 | 906 |
11 | 箱根・伊豆・湘南 | 伊東大平山 | 2017年3月4日 | 50 | 2,636 |
12 | 富士山周辺 | 大沢崩れ | 2020年10月6日 | 50 | 2,114 |
13 | 富士山周辺 | 幕岩から二ッ塚 | 2017年9月13日 | 48 | 1,631 |
14 | 奥多摩 | レンゲショウマと日の出山 | 2025年8月9日 | 46 | 208 |
15 | 富士山周辺 | パノラマ台 | 2025年7月19日 | 45 | 283 |
16 | 中央線沿線 | 北高尾山稜 | 2023年2月6日 | 44 | 1,161 |
17 | 近畿 | 郡山城 | 2006年10月20日 | 43 | 592 |
18 | 奥多摩 | 日の出山 | 2024年1月16日 | 42 | 1,306 |
19 | 多摩・武蔵野 | 羽村草花丘陵 | 2024年5月10日 | 42 | 1,195 |
20 | 鎌倉古道 | 鎌倉古道下道・日吉本町から池上 | 2025年2月8日 | 42 | 324 |
21 | 神奈川 | 朝日寺 (清正光) | 2020年2月11日 | 42 | 967 |
22 | 霧ヶ峯・美ヶ原 | 美ヶ原 | 2006年6月2日 | 41 | 1,633 |
23 | 富士山周辺 | まぼろしの滝・小富士 | 2021年5月24日 | 41 | 4,890 |
24 | 甲州街道 | 甲州街道・相模湖から上野原 | 2025年5月21日 | 41 | 340 |
25 | 北関東・上州 | 鹿沼岩山 | 2018年4月10日 | 41 | 1,719 |
26 | 霧ヶ峯・美ヶ原 | 鉢伏山 | 2025年8月23日 | 40 | 70 |
27 | 北関東・上州 | 長七郎山・地蔵岳 | 2010年11月20日 | 40 | 762 |
28 | 神奈川 | 遍照寺 | 2023年4月20日 | 39 | 698 |
29 | 箱根・伊豆・湘南 | 朝比奈切通 | 2017年9月7日 | 39 | 908 |
30 | 神奈川 | 正覚院 | 2022年1月27日 | 39 | 618 |
31 | 神奈川 | 西明寺 | 2024年1月6日 | 38 | 535 |
32 | 北関東・上州 | 八間山 | 2011年7月11日 | 38 | 2,036 |
33 | 奥武蔵 | 高山不動・黒山三滝 | 2020年12月3日 | 38 | 1,050 |
34 | 東海道 | 東海道・箱根湯本から箱根町港 | 2023年5月25日 | 38 | 710 |
35 | 武蔵野・多摩 | 加治丘陵・仏子から桜山展望台 | 2024年12月1日 | 38 | 561 |
36 | 箱根・伊豆・湘南 | 姫の沢公園から十国峠 | 2025年5月13日 | 38 | 514 |
37 | 山梨 | 寶勝寺 | 2025年6月2日 | 38 | 140 |
38 | 東京都 | 斟珠寺 | 2024年10月27日 | 38 | 322 |
39 | 神奈川 | 観音寺 | 2014年7月2日 | 37 | 576 |
40 | 富士山周辺 | 奥庭と御庭 | 2018年6月30日 | 37 | 1,766 |
41 | 箱根・伊豆・湘南 | 仙元山と大峰山 | 2021年2月24日 | 37 | 4,388 |
42 | 箱根・伊豆・湘南 | 金時山 | 2021年6月11日 | 37 | 3,922 |
43 | 神奈川 | 八意思兼神社(追分社) | 2014年10月25日 | 37 | 701 |
44 | 七福神 | 村岡七福神 | 2022年2月12日 | 36 | 1,201 |
45 | 神奈川 | 諸磯神明社 | 2018年10月2日 | 36 | 786 |
46 | 神奈川 | 福厳寺 | 2015年1月7日 | 36 | 954 |
47 | 東京都 | 永福寺 | 2025年3月26日 | 36 | 237 |
48 | 中央線沿線 | 雁ヶ腹摺山からシオジの森 | 2022年5月17日 | 35 | 850 |
49 | 神奈川 | 東慶寺(峰の薬師) | 2019年6月2日 | 35 | 837 |
50 | 東京 | 旭稲荷神社 | 2015年2月20日 | 35 | 852 |
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。 |