No. | 地域 | 名称 | 日付 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 箱根・伊豆・湘南 | 円海山・大丸山から鎌倉 | 2013年12月09日 | 242 | 6,879 |
2 | 箱根・伊豆・湘南 | 三浦アルプス・田浦梅園から中沢 | 2025年2月28日 | 121 | 121 |
3 | 箱根・伊豆・湘南 | 伊東大平山 | 2017年3月4日 | 96 | 2,150 |
4 | 茨城・房総 | 千代田アルプス・剣ヶ峰から浅間山 | 2023年1月22日 | 84 | 1,374 |
5 | 東京街歩き | 山手線・新宿駅から渋谷駅 | 2025年3月7日 | 68 | 68 |
6 | 中央線沿線 | 西山峠から草戸山 | 2022年4月17日 | 60 | 1,451 |
7 | 箱根・伊豆・湘南 | 横浜自然観察の森~天園 | 2024年5月15日 | 59 | 970 |
8 | 奥武蔵 | 日和田山から物見山 | 2025年2月21日 | 58 | 104 |
9 | 北海道 | 正法寺 | 2020年10月20日 | 57 | 1,049 |
10 | 茨城・房総 | 筑波山護摩壇コース | 2021年11月3日 | 56 | 1,958 |
11 | 箱根・伊豆・湘南 | 三浦アルプス・中尾根からツバキ尾根 | 2017年3月28日 | 56 | 968 |
12 | 東京 | 八王子城 | 2018年11月10日 | 54 | 653 |
13 | 東京 | 王林寺 | 2023年1月18日 | 52 | 550 |
14 | 箱根・伊豆・湘南 | 仙元山と大峰山 | 2021年2月24日 | 51 | 4,102 |
15 | 北関東・上州 | 八間山 | 2011年7月11日 | 51 | 1,466 |
16 | 中央線沿線 | 西山峠から南高尾山稜 | 2023年4月16日 | 51 | 1,023 |
17 | 東京 | 一石山神社 | 2014年9月22日 | 51 | 1,204 |
18 | 鎌倉古道 | 鎌倉古道下道・池上から品川 | 2025年3月10日 | 50 | 50 |
19 | 箱根・伊豆・湘南 | 城山 | 2025年3月17日 | 50 | 50 |
20 | 丹沢 | 津久井堂所山(中野山) | 2021年2月13日 | 49 | 2,275 |
21 | 茨城・房総 | 千代田アルプス | 2023年3月29日 | 46 | 716 |
22 | 富士山周辺 | 大沢崩れ | 2020年10月6日 | 46 | 1,502 |
23 | 富士山周辺 | まぼろしの滝・小富士 | 2021年5月24日 | 46 | 3,805 |
24 | 東京 | 大悲願寺 | 2023年1月18日 | 45 | 490 |
25 | 東京 | 徳雲院 | 2023年1月18日 | 44 | 461 |
26 | 北関東・上州 | 御岳山から兜岩山 | 2017年9月11日 | 44 | 1,039 |
27 | 中央線沿線 | 高尾山と一丁平 | 2019年6月17日 | 44 | 1,291 |
28 | 東京 | 芳葉岡冨士浅間神社 | 2023年4月11日 | 43 | 538 |
29 | 中国 | 広島城 | 2006年11月8日 | 43 | 492 |
30 | 神奈川 | 筋違橋 | 2015年5月22日 | 43 | 446 |
31 | 神奈川 | 山角天神社 | 2023年3月27日 | 43 | 866 |
32 | 栃木 | 御嶽山神社 | 2013年3月5日 | 42 | 762 |
33 | 東京 | 光厳寺 | 2023年1月18日 | 42 | 462 |
34 | 箱根・伊豆・湘南 | 三浦アルプス・長柄桜山古墳から二子山 | 2024年2月13日 | 42 | 1,168 |
35 | 房総 | 高宕山 | 2019年2月7日 | 42 | 887 |
36 | 川に沿って | 野川・国分寺から深大寺 | 2025年2月23日 | 42 | 82 |
37 | 東京 | 高水山常福院 | 2017年10月26日 | 41 | 726 |
38 | 鎌倉古道 | 鎌倉古道下道・品川から東京 | 2025年3月13日 | 41 | 41 |
39 | 神奈川 | 上町屋天満宮 | 2022年3月27日 | 41 | 494 |
40 | 中央線沿線 | 日影沢林道から城山・景信山 | 2016年3月26日 | 41 | 864 |
41 | 箱根・伊豆・湘南 | 三浦アルプス・南沢 | 2019年10月1日 | 40 | 741 |
42 | 東京 | 福徳弁財天 | 2022年10月3日 | 40 | 883 |
43 | 中央線沿線 | 八重山・五感の森 | 2023年3月12日 | 40 | 1,020 |
44 | 奥多摩 | 日の出山 | 2024年1月16日 | 40 | 919 |
45 | 奥秩父 | 般若山・釜ノ沢五峰 | 2019年3月29日 | 39 | 1,347 |
46 | 箱根・伊豆・湘南 | 奥沼津アルプス | 2018年3月12日 | 39 | 1,339 |
47 | 奥多摩 | 霞丘陵から塩船観音 | 2023年4月22日 | 39 | 746 |
48 | 東京 | 旭稲荷神社 | 2015年2月20日 | 38 | 641 |
49 | 北関東・上州 | 天狗山・両崖山 | 2023年2月20日 | 38 | 1,132 |
50 | 多摩・武蔵野 | 小野路 | 2023年1月30日 | 38 | 832 |
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。 |