No. 地域 名称 日付 当月 累計
1 箱根・伊豆・湘南 円海山・大丸山から鎌倉 2013年12月09日 167 10,535
2 箱根・伊豆・湘南 港南台から鎌倉アルプス 2025年11月26日 91 126
3 東京 福徳弁財天 2022年10月3日 68 2,971
4 群馬 桐生雷電神社 2017年7月28日 55 627
5 箱根・伊豆・湘南 伊東大平山 2017年3月4日 50 2,980
6 箱根・伊豆・湘南 姫の沢公園から十国峠 2025年5月13日 45 845
7 箱根・伊豆・湘南 横浜自然観察の森~天園 2024年5月15日 36 1,758
8 奥多摩 御岳渓谷 2025年11月11日 33 185
9 中原街道 中原街道・中山駅から東山田駅 2025年11月24日 30 53
10 箱根・伊豆・湘南 鎌倉アルプスから番場ヶ谷 2016年12月8日 29 1,214
11 中央線沿線 高尾山 2019年9月20日 27 1,582
12 神奈川 朝日寺 (清正光) 2020年2月11日 26 1,171
13 箱根・伊豆・湘南 渋沢丘陵 2025年10月28日 26 134
14 東京都 千人同心屋敷跡 2025年4月17日 25 253
15 神奈川 左馬神社 2022年5月4日 24 866
16 武蔵野・多摩 加治丘陵・仏子から桜山展望台 2024年12月1日 24 851
17 多摩・武蔵野 小野路 2023年1月30日 23 1,310
18 北海道 正法寺 2020年10月20日 23 1,906
19 丹沢 仏果山・経ヶ岳・高取山 2010年1月24日 22 1,513
20 茨城・房総 筑波山 2012年12月2日 22 1,042
21 茨城・房総 筑波山護摩壇コース 2021年11月3日 21 2,545
22 神奈川 宝蔵寺 2022年1月17日 21 979
23 大山道 大山道・阿夫利神社下社から大山山頂 2024年10月11日 21 617
24 箱根・伊豆・湘南 朝比奈切通と獅子舞谷 2018年12月4日 21 948
25 富士山周辺 大沢崩れ 2020年10月6日 21 2,316
26 北関東・上州 八王子丘陵 2022年3月10日 20 1,371
27 東京 浅川金刀比羅神社 2017年1月14日 20 1,006
28 千葉 天王神社 2020年11月10日 20 545
29 神奈川 山角天神社 2023年3月27日 20 1,291
30 東京都 諦聴寺 2025年3月22日 20 327
31 奥多摩 奥多摩むかし道 2017年10月4日 20 1,410
32 箱根・伊豆・湘南 湘南アルプス 2014年12月19日 19 1,143
33 茨城・房総 千代田アルプス・剣ヶ峰から浅間山 2023年1月22日 19 1,842
34 東京 熊野神社 2023年4月11日 19 1,302
35 東京都 玄国寺 2025年2月8日 19 353
36 甲州街道 甲州街道・高尾から相模湖 2025年4月19日 19 434
37 中原街道 中原街道・田村十字路から桜ヶ丘駅 2025年10月30日 19 117
38 中原街道 中原街道・桜ヶ丘駅から中山駅 2025年11月17日 19 110
39 北関東・上州 唐沢山・諏訪岳 2013年1月11日 19 1,109
40 箱根・伊豆・湘南 鎌倉アルプス・サブコース 2016年2月29日 19 1,083
41 奥武蔵 釜伏山と荻根山 2019年11月17日 19 915
42 箱根・伊豆・湘南 鎌倉・獅子舞谷から番屋ヶ谷 2022年12月3日 19 1,069
43 中央線沿線 八王子山(白山) 2025年11月3日 19 175
44 多摩・武蔵野 多摩丘陵ハイクA4 2021年10月4日 18 1,981
45 多摩・武蔵野 秋川丘陵(加住丘陵) 2021年11月6日 18 1,850
46 七福神 横浜金沢七福神 2022年1月30日 18 746
47 東京都 講武稲荷神社 2025年1月8日 18 323
48 川に沿って 玉川上水・羽村駅~拝島駅 2025年11月8日 18 106
49 越後 弥彦山 2008年7月31日 18 682
50 箱根・伊豆・湘南 瀬上市民の森から天園・覚園寺 2015年6月22日 18 1,002
 
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。