No. | 地域 | 名称 | 日付 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鎌倉古道 | 鎌倉古道下道・大手町から曳舟 | 2025年6月6日 | 4 | 121 |
2 | 越後 | 坂戸山 | 2018年10月13日 | 3 | 716 |
3 | 中央線沿線 | 裏高尾 | 2015年2月20日 | 3 | 792 |
4 | 四国 | 雲辺寺 | 2011年10月24日 | 2 | 485 |
5 | 北海道・大雪 | 赤岳 | 2006年8月7日 | 2 | 1,000 |
6 | 神奈川 | 白旗神社 | 2021年5月26日 | 2 | 467 |
7 | 東京 | 愛宕神社 | 2016年8月16日 | 2 | 372 |
8 | 富士山周辺 | 毛無山 | 2018年6月8日 | 2 | 637 |
9 | 神奈川 | お軽勘平の碑 | 2014年5月2日 | 2 | 341 |
10 | 富士山周辺 | 富士山五合目から吉田口へ | 2019年5月23日 | 2 | 765 |
11 | 奥武蔵 | 天覧山・多峯主山・竜崖山 | 2020年1月11日 | 2 | 787 |
12 | 奥武蔵 | 破風山 | 2019年1月25日 | 2 | 777 |
13 | 谷川岳周辺 | 平標山・仙ノ倉山 | 2008年10月16日 | 2 | 608 |
14 | 北海道・大雪 | 大雪山お鉢めぐり | 1999年8月8日 | 2 | 706 |
15 | 甲州街道 | 甲州街道・上野原から鳥沢 | 2025年6月2日 | 2 | 93 |
16 | 東京都 | 住吉神社 | 2024年10月27日 | 2 | 135 |
17 | 東北 | 陸奥総社 | 2015年4月29日 | 2 | 567 |
18 | 富士山周辺 | 奥庭と御庭 | 2018年6月30日 | 2 | 1,597 |
19 | 東京都 | 観音寺 | 2025年4月8日 | 2 | 72 |
20 | 神奈川 | 普済寺 | 2024年6月6日 | 2 | 230 |
21 | 長野 | 霞ヶ城 | 2019年5月2日 | 2 | 537 |
22 | 丹沢 | 神奈川.16 大山参り蓑毛のみち | 2018年12月2日 | 2 | 734 |
23 | 東京都 | 了法寺 | 2025年4月17日 | 2 | 74 |
24 | 北関東・上州 | 鶏鳴山 | 2012年12月13日 | 2 | 782 |
25 | 神奈川 | 白笹稲荷神社 | 2017年9月18日 | 2 | 517 |
26 | 北海道 | 星置神社 | 2020年10月22日 | 2 | 393 |
27 | 神奈川 | 公時神社 | 2015年1月29日 | 1 | 369 |
28 | 神奈川 | 舞岡八幡宮 | 2014年1月21日 | 1 | 487 |
29 | 四国 | 本山寺 | 2011年10月24日 | 1 | 406 |
30 | 四国 | 種間寺 | 2011年5月27日 | 1 | 438 |
31 | 群馬 | 名胡桃城 | 2010年9月10日 | 1 | 93 |
32 | 北海道 | 函館元町 | 2009年8月12日 | 1 | 82 |
33 | 埼玉 | 法養寺薬師堂(目薬師) | 2008年3月11日 | 1 | 121 |
34 | 神奈川 | 白山神社 | 2016年11月30日 | 1 | 261 |
35 | 神奈川 | 最明寺跡史跡公園 | 2016年2月21日 | 1 | 434 |
36 | 神奈川 | 記念艦・三笠 | 2013年5月1日 | 1 | 289 |
37 | 近畿 | 葛木神社 | 2009年9月22日 | 1 | 86 |
38 | 多摩・武蔵野 | 多摩丘陵ハイクB6 | 2021年10月23日 | 1 | 1,163 |
39 | 長野 | 中禅寺 | 2013年5月27日 | 1 | 368 |
40 | 四国 | 長尾寺 | 2011年10月26日 | 1 | 467 |
41 | 多摩・武蔵野 | 高幡不動から平山城址公園 | 2021年11月24日 | 1 | 2,033 |
42 | 神奈川 | 興福院観音堂(お玉観音) | 2015年1月9日 | 1 | 571 |
43 | 中国 | 住吉神社 | 2011年10月30日 | 1 | 95 |
44 | 四国 | 太山寺 | 2011年10月21日 | 1 | 442 |
45 | 山梨 | 甲府城 | 2015年8月10日 | 1 | 542 |
46 | 神奈川 | 銭洗弁天 | 2015年1月13日 | 1 | 484 |
47 | 九州 | 阿蘇神社 | 2010年3月7日 | 1 | 476 |
48 | 四国 | 八坂寺 | 2011年10月22日 | 1 | 488 |
49 | 近畿 | 郡山城 | 2006年10月20日 | 1 | 501 |
50 | 中国 | 佐毘売山神社 | 2016年8月30日 | 1 | 312 |
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。 |