No. | 地域 | 名称 | 日付 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 箱根・伊豆・湘南 | 円海山・大丸山から鎌倉 | 2013年12月09日 | 492 | 7,964 |
2 | 富士山周辺 | まぼろしの滝・小富士 | 2021年5月24日 | 189 | 4,202 |
3 | 中央線沿線 | 小仏城山から高尾山 | 2022年5月28日 | 148 | 1,397 |
4 | 富士山周辺 | 大沢崩れ | 2020年10月6日 | 106 | 1,659 |
5 | 奥多摩 | 鍋割山、奥ノ院、上高岩山 | 2025年4月30日 | 105 | 105 |
6 | 中央線沿線 | 西山峠から草戸山 | 2025年4月22日 | 95 | 95 |
7 | 富士山周辺 | 篭坂峠から大洞山・立山 | 2024年5月18日 | 89 | 835 |
8 | 富士山周辺 | 足和田山(五湖台) | 2025年5月8日 | 77 | 77 |
9 | 箱根・伊豆・湘南 | 横浜自然観察の森~天園 | 2024年5月15日 | 76 | 1,168 |
10 | 箱根・伊豆・湘南 | 姫の沢公園から十国峠 | 2025年5月13日 | 68 | 68 |
11 | 多摩・武蔵野 | 高幡不動から平山城址公園 | 2021年11月24日 | 65 | 1,854 |
12 | 東京 | 福徳弁財天 | 2022年10月3日 | 64 | 1,046 |
13 | 奥武蔵 | 羊山公園から琴平丘陵 | 2022年4月28日 | 63 | 1,126 |
14 | 奥多摩 | 南沢あじさい山 | 2020年6月27日 | 62 | 1,048 |
15 | 越後 | 越後湯沢・山菜狩り | 2012年5月11-12日 | 60 | 858 |
16 | 富士山周辺 | 幕岩から二ッ塚 | 2017年9月13日 | 58 | 1,334 |
17 | 中央線沿線 | 高尾山から小仏城山 | 2025年4月12日 | 57 | 130 |
18 | 北海道 | 正法寺 | 2020年10月20日 | 56 | 1,195 |
19 | 神奈川 | 朝日寺 (清正光) | 2020年2月11日 | 56 | 747 |
20 | 東京街歩き | 山手線・大崎駅から東京駅 | 2025年4月28日 | 54 | 54 |
21 | 東京 | 一石山神社 | 2014年9月22日 | 50 | 1,311 |
22 | 箱根・伊豆・湘南 | 離山・ナコウ山 | 2015年2月21日 | 50 | 818 |
23 | 丹沢 | 津久井堂所山(中野山) | 2021年2月13日 | 49 | 2,449 |
24 | 神奈川 | 東慶寺(峰の薬師) | 2019年6月2日 | 49 | 658 |
25 | 箱根・伊豆・湘南 | 伊東大平山 | 2017年3月4日 | 48 | 2,314 |
26 | 尾瀬・日光 | 尾瀬ヶ原 | 1988年8月12-13日 | 48 | 995 |
27 | 奥多摩 | 日の出山 | 2024年1月16日 | 47 | 1,029 |
28 | 北関東・上州 | 八間山 | 2011年7月11日 | 47 | 1,587 |
29 | 中央線沿線 | 三窪高原 | 2024年6月20日 | 47 | 854 |
30 | 奥多摩 | 南沢あじさい山から金比羅山 | 2024年6月17日 | 46 | 738 |
31 | 東京 | 熊野神社 | 2023年4月11日 | 44 | 924 |
32 | 街歩き | 小田原古城と街歩き | 2023年3月27日 | 43 | 704 |
33 | 越後 | 山菜取り・飯士山 | 2014年5月12日 | 42 | 810 |
34 | 茨城・房総 | 筑波山護摩壇コース | 2021年11月3日 | 41 | 2,148 |
35 | 中央線沿線 | 西山峠から南高尾山稜 | 2023年4月16日 | 40 | 1,219 |
36 | 甲州街道 | 甲州街道・矢川から高尾 | 2025年4月17日 | 40 | 82 |
37 | 埼玉 | 御嶽八幡神社 | 2020年1月11日 | 39 | 492 |
38 | 甲州街道 | 甲州街道・高尾から相模湖 | 2025年4月19日 | 39 | 61 |
39 | 中央線沿線 | 西山峠から草戸山 | 2024年4月20日 | 39 | 1,427 |
40 | 箱根・伊豆・湘南 | 天園から上郷あじさいの丘 | 2023年6月17日 | 38 | 846 |
41 | 東京都 | 武蔵国府八幡宮 | 2025年4月9日 | 38 | 70 |
42 | 越後 | 方丈山 | 2018年10月14日 | 37 | 1,064 |
43 | 東京 | 本村八幡神社 | 2023年5月3日 | 36 | 534 |
44 | 中央線沿線 | 岩殿山 | 2009年4月18日 | 36 | 1,748 |
45 | 奥多摩 | 奥多摩むかし道 | 2017年10月4日 | 36 | 1,073 |
46 | 中央線沿線 | 神奈川.14 峰の薬師へのみち | 2019年6月2日 | 35 | 1,050 |
47 | 箱根・伊豆・湘南 | 猫越岳から手引頭 | 2017年4月28日 | 35 | 916 |
48 | 中央線沿線 | 西山峠から草戸山 | 2022年4月17日 | 34 | 1,597 |
49 | 奥武蔵 | 関八州見晴台から顔振峠 | 2020年11月26日 | 34 | 1,524 |
50 | 箱根・伊豆・湘南 | 金沢文庫から大丸山・天園 | 2014年5月8日 | 34 | 1,024 |
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。 |