No. 地域 名称 日付 当月 累計
1 箱根・伊豆・湘南 円海山・大丸山から鎌倉 2013年12月09日 150 10,518
2 箱根・伊豆・湘南 港南台から鎌倉アルプス 2025年11月26日 84 119
3 東京 福徳弁財天 2022年10月3日 63 2,966
4 群馬 桐生雷電神社 2017年7月28日 48 620
5 箱根・伊豆・湘南 伊東大平山 2017年3月4日 44 2,974
6 箱根・伊豆・湘南 姫の沢公園から十国峠 2025年5月13日 35 835
7 箱根・伊豆・湘南 横浜自然観察の森~天園 2024年5月15日 33 1,755
8 中原街道 中原街道・中山駅から東山田駅 2025年11月24日 28 51
9 中央線沿線 高尾山 2019年9月20日 26 1,581
10 奥多摩 御岳渓谷 2025年11月11日 26 178
11 東京都 千人同心屋敷跡 2025年4月17日 24 252
12 箱根・伊豆・湘南 鎌倉アルプスから番場ヶ谷 2016年12月8日 23 1,208
13 箱根・伊豆・湘南 渋沢丘陵 2025年10月28日 23 131
14 多摩・武蔵野 小野路 2023年1月30日 22 1,309
15 神奈川 左馬神社 2022年5月4日 22 864
16 武蔵野・多摩 加治丘陵・仏子から桜山展望台 2024年12月1日 22 849
17 神奈川 朝日寺 (清正光) 2020年2月11日 21 1,166
18 神奈川 宝蔵寺 2022年1月17日 21 979
19 茨城・房総 筑波山護摩壇コース 2021年11月3日 20 2,544
20 北海道 正法寺 2020年10月20日 20 1,903
21 千葉 天王神社 2020年11月10日 20 545
22 神奈川 山角天神社 2023年3月27日 20 1,291
23 茨城・房総 筑波山 2012年12月2日 20 1,040
24 北関東・上州 八王子丘陵 2022年3月10日 19 1,370
25 奥多摩 奥多摩むかし道 2017年10月4日 19 1,409
26 富士山周辺 大沢崩れ 2020年10月6日 19 2,314
27 多摩・武蔵野 秋川丘陵(加住丘陵) 2021年11月6日 18 1,850
28 大山道 大山道・阿夫利神社下社から大山山頂 2024年10月11日 18 614
29 丹沢 仏果山・経ヶ岳・高取山 2010年1月24日 18 1,509
30 奥武蔵 子の権現から前坂 2020年11月16日 18 1,090
31 多摩・武蔵野 多摩丘陵ハイクA4 2021年10月4日 17 1,980
32 茨城・房総 千代田アルプス・剣ヶ峰から浅間山 2023年1月22日 17 1,840
33 箱根・伊豆・湘南 横浜自然観察の森~天園 2023年5月21日 17 1,344
34 東京都 諦聴寺 2025年3月22日 17 324
35 東京 宝蓮寺 2025年10月10日 17 65
36 南アルプス 甘利山から千頭星山 2019年8月5日 17 934
37 丹沢 鳥居原ふれあい館から南山 2020年2月8日 17 1,012
38 箱根・伊豆・湘南 鎌倉・獅子舞谷から番屋ヶ谷 2022年12月3日 17 1,067
39 北アルプス 八方池 2025年8月22日 17 419
40 中央線沿線 八王子山(白山) 2025年11月3日 17 173
41 箱根・伊豆・湘南 湘南アルプス 2014年12月19日 16 1,140
42 七福神 横浜金沢七福神 2022年1月30日 16 744
43 神奈川 伊勢原火伏不動 2024年10月20日 16 400
44 東京都 長善寺 2025年3月22日 16 269
45 東京都 慶養寺 2025年6月6日 16 229
46 中原街道 中原街道・田村十字路から桜ヶ丘駅 2025年10月30日 16 114
47 川に沿って 玉川上水・羽村駅~拝島駅 2025年11月8日 16 104
48 霧ヶ峯・美ヶ原 美ヶ原 2006年6月2日 16 1,896
49 北関東・上州 大平山・晃石山 2008年2月20日 16 1,450
50 箱根・伊豆・湘南 鎌倉アルプス・サブコース 2016年2月29日 16 1,080
 
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。