No. 地域 名称 日付 当月 累計
1 箱根・伊豆・湘南 円海山・大丸山から鎌倉 2013年12月09日 149 5,557
2 武蔵野・多摩 加治丘陵・仏子から桜山展望台 2024年12月1日 93 93
3 箱根・伊豆・湘南 伊東大平山 2017年3月4日 42 1,768
4 北海道 正法寺 2020年10月20日 40 840
5 箱根・伊豆・湘南 鎌倉・獅子舞谷から番屋ヶ谷 2022年12月3日 36 645
6 箱根・伊豆・湘南 横浜自然観察の森~天園 2023年5月21日 35 857
7 奥多摩 御岳山の紅葉と芋煮鍋 2024年11月24日 34 104
8 奥多摩 青梅中央アルプス裏銀座 2018年3月15日 34 792
9 奥秩父 般若山・釜ノ沢五峰 2019年3月29日 33 1,143
10 中央線沿線 岩殿山 2009年4月18日 32 1,444
11 箱根・伊豆・湘南 鎌倉アルプスから番場ヶ谷 2016年12月8日 32 645
12 多摩・武蔵野 羽村草花丘陵 2024年5月10日 32 731
13 箱根・伊豆・湘南 金時山 2021年6月11日 31 3,503
14 北関東・上州 足利行道山 2013年3月21日 30 1,018
15 奥多摩 奥多摩むかし道 2024年11月14日 30 168
16 箱根・伊豆・湘南 金沢文庫から大丸山・天園 2014年5月8日 30 776
17 中央線沿線 石老山 2024年10月21日 29 192
18 丹沢 津久井堂所山(中野山) 2021年2月13日 29 2,097
19 箱根・伊豆・湘南 仙元山と大峰山 2021年2月24日 29 3,899
20 中央線沿線 心源院から八王子城山、太鼓曲輪尾根 2022年12月10日 28 717
21 箱根・伊豆・湘南 横浜自然観察の森~天園 2024年5月15日 28 760
22 多摩・武蔵野 高幡不動から平山城址公園 2021年11月24日 28 1,523
23 箱根・伊豆・湘南 屏風山から箱根旧街道 2024年6月8日 28 726
24 東京都 勝沼城 2024年12月1日 27 27
25 丹沢 天神尾根から塔ノ岳 2014年11月4日 27 695
26 北関東・上州 御岳山から兜岩山 2017年9月11日 27 857
27 箱根・伊豆・湘南 氷取沢から天園 2020年5月27日 27 705
28 奥多摩 勝峰山 2012年4月7日 26 507
29 神奈川 浄圓寺 2019年1月3日 26 460
30 丹沢 松田山みどりの風遊歩道 2016年2月21日 26 652
31 神奈川 清源院 2014年1月5日 26 428
32 神奈川 宝蔵寺 2022年1月17日 25 477
33 富士山周辺 幕岩から二ッ塚 2017年9月13日 25 1,090
34 箱根・伊豆・湘南 三浦アルプス・ツバキ尾根から畠山 2018年2月9日 25 660
35 箱根・伊豆・湘南 明神ヶ岳・明星ヶ岳 2015年11月21日 24 551
36 奥多摩 御岳山からロックガーデン 2024年9月11日 24 250
37 北関東・上州 赤雪山・仙人ヶ岳 2013年5月6日 24 595
38 近畿 六甲山(荒地山) 2011年11月2日 24 546
39 丹沢 渋沢丘陵 2013年12月24日 24 666
40 静岡 大谷嶺 2016年11月4日 23 771
41 神奈川 琴平神社 2022年4月22日 23 312
42 北関東・上州 石尊山と深高山 2023年4月3日 23 586
43 北関東・上州 大坊山から大小山 2019年1月22日 23 537
44 箱根・伊豆・湘南 三浦アルプス・南尾根 2014年1月17日 23 812
45 奥武蔵 西吾野から子の権現・竹寺 2024年3月10日 23 1,118
46 四国 徳島城 2017年9月26日 23 466
47 東京 蛇滝清龍堂 2017年1月3日 23 456
48 奥多摩 上高岩山とロックガーデン 2021年12月12日 23 1,192
49 多摩・武蔵野 新治市民の森から横浜高尾山 2022年2月25日 23 794
50 神奈川 安養院 2024年2月3日 23 365
 
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。