No. | 地域 | 名称 | 日付 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 箱根・伊豆・湘南 | 円海山・大丸山から鎌倉 | 2013年12月09日 | 292 | 8,442 |
2 | 奥多摩 | 南沢あじさい山から金比羅山 | 2024年6月17日 | 217 | 1,012 |
3 | 富士山周辺 | まぼろしの滝・小富士 | 2021年5月24日 | 156 | 4,564 |
4 | 箱根・伊豆・湘南 | 姫の沢公園から十国峠 | 2025年5月13日 | 144 | 303 |
5 | 富士山周辺 | 大沢崩れ | 2020年10月6日 | 121 | 1,840 |
6 | 北海道 | 正法寺 | 2020年10月20日 | 109 | 1,338 |
7 | 北関東・上州 | 八間山 | 2011年7月11日 | 99 | 1,735 |
8 | 中央線沿線 | 三窪高原 | 2024年6月20日 | 98 | 1,025 |
9 | 富士山周辺 | 足和田山(五湖台) | 2025年5月8日 | 97 | 228 |
10 | 埼玉 | 金泉寺 | 2023年4月10日 | 87 | 619 |
11 | 箱根・伊豆・湘南 | 天園から上郷あじさいの丘 | 2023年6月17日 | 86 | 969 |
12 | 鎌倉古道 | 鎌倉古道下道・大手町から曳舟 | 2025年6月6日 | 78 | 78 |
13 | 多摩・武蔵野 | 高幡不動から平山城址公園 | 2021年11月24日 | 77 | 2,011 |
14 | 箱根・伊豆・湘南 | 横浜自然観察の森~天園 | 2024年5月15日 | 66 | 1,284 |
15 | 尾瀬・日光 | 尾瀬ヶ原 | 1988年8月12-13日 | 65 | 1,136 |
16 | 中央線沿線 | 小仏城山から高尾山 | 2022年5月28日 | 62 | 1,607 |
17 | 箱根・伊豆・湘南 | 伊東大平山 | 2017年3月4日 | 61 | 2,418 |
18 | 霧ヶ峯・美ヶ原 | 美ヶ原 | 2006年6月2日 | 59 | 1,447 |
19 | 奥多摩 | 鍋割山、奥ノ院、上高岩山 | 2025年4月30日 | 58 | 200 |
20 | 甲州街道 | 甲州街道・相模湖から上野原 | 2025年5月21日 | 57 | 103 |
21 | 神奈川 | 大石神社 | 2024年1月23日 | 56 | 498 |
22 | 甲州街道 | 甲州街道・上野原から鳥沢 | 2025年6月2日 | 55 | 55 |
23 | 東京 | 福徳弁財天 | 2022年10月3日 | 55 | 1,172 |
24 | 奥多摩 | 青梅中央アルプス裏銀座 | 2018年3月15日 | 51 | 1,082 |
25 | 草津 | エビ山(野反湖) | 2003年10月25日 | 51 | 790 |
26 | 箱根・伊豆・湘南 | 氷取沢から円海山周辺市民の森 | 2017年10月27日 | 50 | 915 |
27 | 富士山周辺 | 奥庭と御庭 | 2018年6月30日 | 50 | 1,563 |
28 | 茨城・房総 | 筑波山護摩壇コース | 2021年11月3日 | 48 | 2,239 |
29 | 山梨 | 檜峯神社 | 2012年12月8日 | 47 | 206 |
30 | 四国 | 曼荼羅寺 | 2011年10月25日 | 47 | 448 |
31 | 甲州街道 | 甲州街道・高尾から相模湖 | 2025年4月19日 | 47 | 145 |
32 | 神奈川 | 泉澤寺 | 2025年2月8日 | 45 | 127 |
33 | 大山道 | 青山通り大山道・道灌塚前から阿夫利神社 | 2024年5月30日 | 45 | 578 |
34 | 神奈川 | 諸磯神明社 | 2018年10月2日 | 44 | 665 |
35 | 箱根・伊豆・湘南 | 金時山 | 2021年6月11日 | 44 | 3,778 |
36 | 静岡 | 興津宗像神社 | 2016年3月29日 | 44 | 429 |
37 | 中央線沿線 | 西山峠から草戸山 | 2025年4月22日 | 44 | 173 |
38 | 神奈川 | 正覚寺 | 2019年6月20日 | 44 | 509 |
39 | 神奈川 | 金蔵寺 | 2025年1月13日 | 44 | 224 |
40 | 箱根・伊豆・湘南 | 仙元山と大峰山 | 2021年2月24日 | 43 | 4,257 |
41 | 茨城・房総 | 筑波山 | 2012年12月2日 | 43 | 819 |
42 | 神奈川 | 円光寺 | 2024年2月3日 | 43 | 480 |
43 | 多摩・武蔵野 | 多摩丘陵ハイクA4 | 2021年10月4日 | 43 | 1,641 |
44 | 埼玉 | 源寿院埼玉別院(芦ヶ久保大観音) | 2020年2月24日 | 43 | 682 |
45 | 東京 | 阿那稲荷神社 | 2023年4月11日 | 43 | 617 |
46 | 茨城・房総 | 千代田アルプス・剣ヶ峰から浅間山 | 2023年1月22日 | 42 | 1,575 |
47 | 東京 | 熊野神社 | 2023年4月11日 | 42 | 998 |
48 | 東京 | 一石山神社 | 2014年9月22日 | 42 | 1,385 |
49 | 多摩・武蔵野 | 秋川丘陵(加住丘陵) | 2021年11月6日 | 41 | 1,594 |
50 | 神奈川 | 興福院観音堂(お玉観音) | 2015年1月9日 | 41 | 552 |
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。 |