No. 地域 名称 日付 当月 累計
1 箱根・伊豆・湘南 円海山・大丸山から鎌倉 2013年12月09日 50 11,870
2 東京 福徳弁財天 2022年10月3日 40 3,536
3 奥武蔵 釜伏山 2022年3月29日 39 1,837
4 七福神 日本橋七福神 2026年1月6日 38 206
5 奥多摩 鋸山から大岳山 2013年7月1日 34 1,586
6 奥多摩 奥多摩むかし道 2017年10月4日 34 1,588
7 箱根・伊豆・湘南 港南台から鎌倉アルプス 2025年11月26日 34 604
8 東京 稲荷神社(羽東) 2025年11月8日 33 168
9 北関東・上州 城峯山 2017年5月2日 31 926
10 山梨 一宮浅間神社 2015年8月10日 30 743
11 大山道 大山道・阿夫利神社下社から大山山頂 2024年10月11日 30 876
12 中央線沿線 高川山 1991年12月15日 30 684
13 中央線沿線 甲州高尾山 1993年3月14日 30 824
14 浜街道 浜街道・多摩境~八王子 2026年2月18日 29 47
15 中央線沿線 金ヶ岳・茅ヶ岳 1991年11月3日 29 896
16 奥多摩 蕎麦粒山 2011年5月8日 29 875
17 中央線沿線 高尾山から小仏城山 2025年4月12日 29 636
18 近畿 伏見稲荷大社 2008年4月30日 28 685
19 北海道・道央 空沼岳 2001年6月23日 28 788
20 箱根・伊豆・湘南 三浦アルプス・二子山から按針塚 2014年1月23日 28 1,070
21 箱根・伊豆・湘南 三浦アルプス・二子山 2020年3月6日 28 1,113
22 東京 波除稲荷神社 2019年6月21日 27 672
23 東北 焼石岳 2012年6月7日 27 958
24 中央線沿線 小仏城山から高尾山 2022年5月28日 27 2,057
25 箱根・伊豆・湘南 渋沢丘陵 2025年10月28日 27 275
26 神奈川 見桃寺 2022年1月3日 26 707
27 埼玉 少林寺 2023年4月18日 26 741
28 東京 永福稲荷神社 2025年3月26日 26 372
29 浜街道 浜街道・グランベリーモール~古淵 2026年2月6日 26 111
30 箱根・伊豆・湘南 幕山公園 2026年2月13日 26 137
31 東京 寶珠寺 2025年4月19日 24 315
32 房総 梅ヶ瀬渓谷から大福山 1994年11月27日 24 669
33 武蔵野・多摩 加治丘陵・仏子から桜山展望台 2024年12月1日 24 1,071
34 東京 花園稲荷神社 2025年1月8日 23 364
35 東京 三田春日神社 2025年4月8日 23 523
36 浜街道 浜街道・鶴ヶ峰~グランベリーモール 2026年1月27日 23 120
37 奥多摩 大岳山 2014年9月8日 23 1,098
38 北海道・道央 藻岩山 2020年10月21日 23 913
39 中央線沿線 高尾山 2026年1月24日 23 191
40 茨城・房総 千代田アルプス・剣ヶ峰から浅間山 2023年1月22日 22 2,112
41 川に沿って 玉川上水・拝島駅~国分寺駅 2026年2月21日 22 56
42 埼玉 武甲山御嶽神社 2007年10月30日 21 789
43 中原街道 中原街道・中山駅から東山田駅 2025年11月24日 21 194
44 中央線沿線 東京.04 歴史のみち 2019年12月5日 21 991
45 奥多摩 御岳山の紅葉と芋煮鍋 2024年11月24日 21 561
46 中央線沿線 小仏城山から相模湖 2025年10月5日 21 562
47 神奈川 伝心寺 2014年2月7日 20 801
48 神奈川 大庭神社 2017年6月20日 20 859
49 静岡 最勝不動院 2017年11月5日 20 971
50 東京 銀杏岡八幡神社 2025年6月6日 20 342
 
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。