No. 地域 名称 日付 当月 累計
1 箱根・伊豆・湘南 円海山・大丸山から鎌倉 2013年12月09日 105 11,925
2 北関東・上州 御岳山から兜岩山 2017年9月11日 55 1,836
3 東京 福徳弁財天 2022年10月3日 51 3,547
4 箱根・伊豆・湘南 港南台から鎌倉アルプス 2025年11月26日 49 619
5 浜街道 浜街道・グランベリーモール~古淵 2026年2月6日 46 131
6 箱根・伊豆・湘南 幕山公園 2026年2月13日 46 157
7 奥武蔵 釜伏山 2022年3月29日 45 1,843
8 中央線沿線 高尾山から小仏城山 2025年4月12日 44 651
9 東京 稲荷神社(羽東) 2025年11月8日 43 178
10 七福神 日本橋七福神 2026年1月6日 43 211
11 箱根・伊豆・湘南 伊東大平山 2017年3月4日 43 3,433
12 奥多摩 奥多摩むかし道 2017年10月4日 43 1,597
13 浜街道 浜街道・多摩境~八王子 2026年2月18日 41 59
14 中央線沿線 高尾山 2026年1月24日 41 209
15 大山道 大山道・阿夫利神社下社から大山山頂 2024年10月11日 39 885
16 奥多摩 鋸山から大岳山 2013年7月1日 39 1,591
17 東京 三田春日神社 2025年4月8日 38 538
18 中央線沿線 小仏城山から高尾山 2022年5月28日 38 2,068
19 川に沿って 玉川上水・拝島駅~国分寺駅 2026年2月21日 36 70
20 箱根・伊豆・湘南 三浦アルプス・二子山から按針塚 2014年1月23日 35 1,077
21 中央線沿線 高川山 1991年12月15日 34 688
22 山梨 一宮浅間神社 2015年8月10日 33 746
23 東京 花園稲荷神社 2025年1月8日 33 374
24 浜街道 浜街道・鶴ヶ峰~グランベリーモール 2026年1月27日 33 130
25 中央線沿線 金ヶ岳・茅ヶ岳 1991年11月3日 33 900
26 中央線沿線 甲州高尾山 1993年3月14日 33 827
27 北関東・上州 城峯山 2017年5月2日 33 928
28 箱根・伊豆・湘南 三浦アルプス・二子山 2020年3月6日 33 1,118
29 武蔵野・多摩 加治丘陵・仏子から桜山展望台 2024年12月1日 33 1,080
30 神奈川 見桃寺 2022年1月3日 32 713
31 東京 永福稲荷神社 2025年3月26日 32 378
32 山梨 荒木大神宮 2025年11月3日 32 174
33 多摩・武蔵野 羽村草花丘陵 2024年5月10日 32 1,702
34 中央線沿線 小仏城山から相模湖 2025年10月5日 32 573
35 近畿 伏見稲荷大社 2008年4月30日 31 688
36 奥多摩 蕎麦粒山 2011年5月8日 31 877
37 奥多摩 御岳山の紅葉と芋煮鍋 2024年11月24日 31 571
38 中央線沿線 西山峠から草戸山 2025年4月22日 31 560
39 静岡 最勝不動院 2017年11月5日 30 981
40 神奈川 仏乗院 2018年12月2日 30 1,073
41 東京 波除稲荷神社 2019年6月21日 30 675
42 埼玉 山口観音金乗院 2022年3月6日 30 584
43 東京 千束八幡神社 2025年12月18日 30 290
44 北海道・道央 空沼岳 2001年6月23日 30 790
45 奥多摩 鍋割山、奥ノ院、上高岩山 2025年4月30日 30 571
46 箱根・伊豆・湘南 渋沢丘陵 2025年10月28日 30 278
47 埼玉 少林寺 2023年4月18日 29 744
48 東京 三田春日神社 2026年1月9日 29 127
49 丹沢 仏果山・経ヶ岳・高取山 2010年1月24日 29 1,724
50 東北 焼石岳 2012年6月7日 29 960
 
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。