No. | 地域 | 名称 | 日付 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 箱根・伊豆・湘南 | 円海山・大丸山から鎌倉 | 2013年12月09日 | 111 | 4,072 |
2 | 富士山周辺 | まぼろしの滝・小富士 | 2021年5月24日 | 86 | 3,269 |
3 | 八ヶ岳 | 縞枯山 | 2010年9月18日 | 68 | 1,147 |
4 | 北関東・上州 | 八間山 | 2011年7月11日 | 43 | 1,008 |
5 | 富士山周辺 | 大沢崩れ | 2020年10月6日 | 43 | 1,030 |
6 | 富士山周辺 | 幕岩から二ッ塚 | 2017年9月13日 | 41 | 832 |
7 | 東京 | 霊厳寺 | 2018年1月3日 | 40 | 130 |
8 | 北アルプス | 鏡平 | 2012年8月29-30日 | 38 | 666 |
9 | 山梨 | 羅漢寺 | 2024年7月18日 | 36 | 188 |
10 | 富士山周辺 | 奥庭と御庭 | 2018年6月30日 | 35 | 957 |
11 | 箱根・伊豆・湘南 | 屏風山から箱根旧街道 | 2024年6月8日 | 35 | 522 |
12 | 富士山周辺 | 富士山お中道 | 2023年7月7日 | 34 | 728 |
13 | 箱根・伊豆・湘南 | 伊東大平山 | 2017年3月4日 | 34 | 1,424 |
14 | 富士山周辺 | 水ヶ塚から御殿庭 | 2020年8月10日 | 33 | 711 |
15 | 北関東・上州 | 鹿沼岩山 | 2018年4月10日 | 32 | 1,091 |
16 | 箱根・伊豆・湘南 | 奥沼津アルプス | 2018年3月12日 | 31 | 950 |
17 | 中央線沿線 | 羅漢寺山(弥三郎岳) | 2024年7月18日 | 31 | 297 |
18 | 多摩・武蔵野 | 高幡不動から平山城址公園 | 2021年11月24日 | 31 | 1,191 |
19 | 八ヶ岳 | 天狗岳と硫黄岳 | 2016年7月18日-19日 | 30 | 632 |
20 | 奥多摩 | 鋸山から大岳山 | 2013年7月1日 | 30 | 761 |
21 | 富士山周辺 | 御庭からお中道 | 2021年7月17日 | 28 | 1,871 |
22 | 奥多摩 | 南沢あじさい山から金比羅山 | 2024年6月17日 | 28 | 394 |
23 | 那須・塩原 | 三斗小屋温泉から三本槍岳 | 2015年5月25-26日 | 27 | 549 |
24 | 北関東・上州 | 榛名山(相馬山) | 1990年6月17日 | 26 | 489 |
25 | 北関東・上州 | 備前楯山 | 2016年5月31日 | 26 | 508 |
26 | 箱根・伊豆・湘南 | 横浜自然観察の森~天園 | 2023年5月21日 | 26 | 624 |
27 | 神奈川 | 津久井浅間神社 | 2023年1月3日 | 26 | 336 |
28 | 奥武蔵 | 釜伏山 | 2022年3月29日 | 25 | 909 |
29 | 富士山周辺 | 宝永火口 | 2017年9月18日 | 25 | 704 |
30 | 中央線沿線 | 岩殿山 | 2009年4月18日 | 25 | 1,139 |
31 | 北関東・上州 | 赤雪山・仙人ヶ岳 | 2013年5月6日 | 24 | 434 |
32 | 北関東・上州 | 羽黒山 | 2017年1月26日 | 23 | 511 |
33 | 北関東・上州 | 唐沢山・諏訪岳 | 2013年1月11日 | 23 | 574 |
34 | 奥多摩 | 鳩ノ巣から御岳山 | 2017年7月7日 | 23 | 744 |
35 | 中央線沿線 | 小仏城山から高尾山 | 2021年10月25日 | 22 | 1,298 |
36 | 東京 | 一石山神社 | 2014年9月22日 | 22 | 737 |
37 | 北関東・上州 | 相馬山(榛名山) | 2009年6月5日 | 22 | 380 |
38 | 箱根・伊豆・湘南 | 金時山 | 2021年6月11日 | 22 | 3,306 |
39 | 北アルプス | 大日岳・奥大日岳 | 2010年7月21-23日 | 21 | 564 |
40 | 茨城・房総 | 筑波山護摩壇コース | 2021年11月3日 | 21 | 1,547 |
41 | 北海道・大雪 | 黒岳・北鎮岳 | 2012年8月14日 | 21 | 591 |
42 | 奥多摩 | 日の出山 | 2024年7月3日 | 21 | 469 |
43 | 多摩・武蔵野 | よこやまの道 | 2021年12月13日 | 21 | 894 |
44 | 奥秩父 | 般若山・釜ノ沢五峰 | 2019年3月29日 | 21 | 884 |
45 | 霧ヶ峯・美ヶ原 | 美ヶ原 | 2006年6月2日 | 21 | 864 |
46 | 北関東・上州 | 大平山・晃石山 | 2008年2月20日 | 20 | 765 |
47 | 北海道・道央 | ニセコ沼めぐり | 1997年7月5日 | 20 | 493 |
48 | 北海道 | 正法寺 | 2020年10月20日 | 20 | 588 |
49 | 東京 | 福徳弁財天 | 2022年10月3日 | 20 | 530 |
50 | 箱根・伊豆・湘南 | 三浦アルプス・長柄桜山古墳から二子山 | 2024年2月13日 | 20 | 850 |
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。 |