No. 地域 名称 日付 当月 累計
1 箱根・伊豆・湘南 円海山・大丸山から鎌倉 2013年12月09日 327 11,792
2 東京 福徳弁財天 2022年10月3日 185 3,467
3 箱根・伊豆・湘南 港南台から鎌倉アルプス 2025年11月26日 135 551
4 東京都 三田春日神社 2025年4月8日 129 487
5 箱根・伊豆・湘南 曽我丘陵 2026年1月18日 128 211
6 箱根・伊豆・湘南 伊東大平山 2017年3月4日 118 3,365
7 東京 八王子神社 2022年10月22日 107 576
8 中央線沿線 高尾山 2026年1月24日 95 149
9 箱根・伊豆・湘南 幕山公園 2026年2月13日 95 95
10 浜街道 浜街道・古淵~橋本 2026年2月10日 91 91
11 北海道 正法寺 2020年10月20日 90 2,157
12 霧ヶ峯・美ヶ原 美ヶ原 2006年6月2日 85 2,137
13 四国 神峯神社 2011年5月26日 83 429
14 神奈川 金蔵寺 2025年1月13日 83 699
15 神奈川 稲荷神社 2026年1月27日 79 83
16 神奈川 日月神社 2024年10月20日 77 533
17 東京都 於岩稲荷田宮神社 2025年3月22日 77 579
18 北関東・上州 男抱山 2014年11月28日 77 1,904
19 静岡 六所神社 2014年6月21日 75 399
20 奥武蔵 天覧山・多峯主山・竜崖山 2020年1月11日 74 1,106
21 箱根・伊豆・湘南 横浜自然観察の森~天園 2024年5月15日 74 1,956
22 箱根・伊豆・湘南 姫の沢公園から十国峠 2025年5月13日 74 1,098
23 東京都 花園神社 2025年2月8日 73 371
24 東京都 寛永寺開山堂 (両大師) 2025年1月8日 72 453
25 神奈川 高松寺 2014年1月5日 71 789
26 神奈川 仏乗院 2018年12月2日 70 1,039
27 中央線沿線 高尾山と一丁平 2019年6月17日 70 2,024
28 中央線沿線 高尾山 2019年9月20日 70 1,784
29 茨城・房総 千代田アルプス・剣ヶ峰から浅間山 2023年1月22日 69 2,081
30 神奈川 小桜姫神社(小桜姫観音) 2016年8月13日 69 882
31 中央線沿線 小仏城山から高尾山 2022年5月28日 69 2,023
32 奥多摩 日の出山 2024年1月16日 69 1,681
33 東京 芳葉岡冨士浅間神社 2023年4月11日 68 1,170
34 大山道 大山道・阿夫利神社下社から大山山頂 2024年10月11日 67 832
35 浜街道 浜街道・鶴ヶ峰~グランベリーモール 2026年1月27日 67 88
36 浜街道 浜街道・グランベリーモール~古淵 2026年2月6日 67 67
37 奥多摩 鋸山から大岳山 2013年7月1日 67 1,531
38 静岡 最勝不動院 2017年11月5日 66 940
39 多摩・武蔵野 羽村草花丘陵 2024年5月10日 66 1,650
40 浜街道 浜街道・横浜~鶴ヶ峰 2026年1月15日 65 126
41 東京 洗足池弁財天 2025年12月18日 64 149
42 多摩・武蔵野 多摩丘陵ハイクA4 2021年10月4日 63 2,171
43 東京都 諏方神社 2025年1月24日 63 399
44 丹沢 仏果山・経ヶ岳・高取山 2010年1月24日 63 1,688
45 奥武蔵 西吾野から子の権現・竹寺 2024年3月10日 63 1,807
46 東京 絹の道の碑 2026年2月6日 62 62
47 東京都 西日暮里公園 2025年1月24日 61 443
48 東京 千束八幡神社 2025年12月18日 61 245
49 東京 熊野神社 2023年4月11日 60 1,471
50 東京 源覚寺(こんにゃく閻魔) 2026年1月3日 60 144
 
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。