No. 地域 名称 日付 当月 累計
1 箱根・伊豆・湘南 円海山・大丸山から鎌倉 2013年12月09日 238 9,948
2 東京 福徳弁財天 2022年10月3日 118 2,727
3 中央線沿線 八王子山(白山) 2025年11月3日 86 86
4 箱根・伊豆・湘南 伊東大平山 2017年3月4日 74 2,847
5 北海道 正法寺 2020年10月20日 65 1,840
6 神奈川 梅園稲荷社 2016年2月7日 64 575
7 箱根・伊豆・湘南 姫の沢公園から十国峠 2025年5月13日 63 722
8 中原街道 中原街道・田村十字路から桜ヶ丘駅 2025年10月30日 58 58
9 箱根・伊豆・湘南 横浜自然観察の森~天園 2024年5月15日 58 1,664
10 中央線沿線 高尾山 2019年9月20日 57 1,456
11 多摩・武蔵野 高幡不動から平山城址公園 2021年11月24日 56 2,333
12 四国 高松城 2017年9月25日 56 637
13 山梨 出口稲荷社 2017年10月9日 55 784
14 霧ヶ峯・美ヶ原 美ヶ原 2006年6月2日 55 1,824
15 東京 浅川金刀比羅神社 2017年1月14日 54 891
16 山梨 金櫻神社 2016年2月11日 53 455
17 大山道 大山道・阿夫利神社下社から大山山頂 2024年10月11日 53 538
18 中国 物部神社 2016年8月30日 52 634
19 北関東・上州 稲包山 2010年9月10日 51 671
20 神奈川 街山八幡社 2016年2月7日 50 598
21 群馬 皇朝最古修武之地 2017年5月20日 50 1,072
22 神奈川 長光寺 2022年11月19日 50 859
23 東京都 大森山王日枝神社 2025年3月10日 50 308
24 北関東・上州 御岳山から兜岩山 2017年9月11日 50 1,550
25 武蔵野・多摩 加治丘陵・仏子から桜山展望台 2024年12月1日 50 754
26 東北 多賀城 2015年4月29日 49 637
27 東北 大崎八幡宮 2015年5月1日 49 610
28 神奈川 磯部八幡宮 2016年4月10日 49 584
29 神奈川 小桜姫神社(小桜姫観音) 2016年8月13日 49 673
30 山梨 忍草浅間神社 2017年10月9日 49 831
31 箱根・伊豆・湘南 渋沢丘陵 2025年10月28日 49 62
32 東京 猿田彦大神庚申堂 2016年1月4日 48 438
33 東京 一石山神社 2014年9月22日 47 1,954
34 東北 塩釜神社 2015年4月29日 47 720
35 群馬 桐生天満宮 2017年7月28日 47 597
36 静岡 東口本宮浅間神社 2017年9月18日 47 672
37 山梨 北東本宮小室浅間神社 2017年10月9日 47 849
38 神奈川 仏乗院 2018年12月2日 47 847
39 中央線沿線 高尾山と一丁平 2019年6月17日 47 1,760
40 中国 亀山八幡宮 2016年9月1日 46 567
41 東京 乙女稲荷神社 2016年11月25日 46 549
42 四国 徳島城 2017年9月26日 46 884
43 東京 常福院 2017年10月26日 46 1,048
44 埼玉 三峯神社 2018年11月4日 46 1,015
45 神奈川 朝日寺 (清正光) 2020年2月11日 46 1,119
46 中央線沿線 岩殿山 2009年4月18日 46 2,073
47 山梨 庄城稲荷大明神 2015年8月10日 45 670
48 神奈川 諏訪御霊両大神 2015年8月13日 45 629
49 神奈川 熊野神社 2017年9月7日 45 580
50 山梨 新倉富士浅間神社 2017年10月9日 45 581
 
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。