No. 地域 名称 日付 当月 累計
1 箱根・伊豆・湘南 円海山・大丸山から鎌倉 2013年12月09日 417 10,785
2 箱根・伊豆・湘南 港南台から鎌倉アルプス 2025年11月26日 195 230
3 東京 福徳弁財天 2022年10月3日 178 3,081
4 箱根・伊豆・湘南 伊東大平山 2017年3月4日 144 3,074
5 箱根・伊豆・湘南 鎌倉アルプスから獅子舞谷 2025年12月8日 113 113
6 茨城・房総 梅ヶ瀬渓谷 2025年12月10日 113 113
7 奥武蔵 宮沢湖 2025年12月16日 103 103
8 箱根・伊豆・湘南 姫の沢公園から十国峠 2025年5月13日 98 898
9 茨城・房総 千代田アルプス・剣ヶ峰から浅間山 2023年1月22日 78 1,901
10 箱根・伊豆・湘南 鎌倉アルプスから番場ヶ谷 2016年12月8日 78 1,263
11 群馬 桐生雷電神社 2017年7月28日 77 649
12 中原街道 中原街道・中山駅から東山田駅 2025年11月24日 74 97
13 神奈川 左馬神社 2022年5月4日 73 915
14 霧ヶ峯・美ヶ原 美ヶ原 2006年6月2日 73 1,953
15 奥多摩 御岳渓谷 2025年11月11日 73 225
16 中央線沿線 高尾山 2019年9月20日 71 1,626
17 武蔵野・多摩 加治丘陵・仏子から桜山展望台 2024年12月1日 69 896
18 北海道 正法寺 2020年10月20日 68 1,951
19 東京都 於岩稲荷田宮神社 2025年3月22日 67 383
20 神奈川 福厳寺 2015年1月7日 64 1,131
21 箱根・伊豆・湘南 横浜自然観察の森~天園 2024年5月15日 64 1,786
22 七福神 村岡七福神 2022年2月12日 62 1,370
23 神奈川 遍照寺 2023年4月20日 60 892
24 神奈川 長光寺 2022年11月19日 59 956
25 多摩・武蔵野 羽村草花丘陵 2024年5月10日 59 1,468
26 多摩・武蔵野 多摩丘陵ハイクA4 2021年10月4日 57 2,020
27 東京 一石山神社 2014年9月22日 57 2,055
28 東京都 高野山東京別院 2025年3月13日 56 329
29 東京都 熊野神社(荒藺ヶ崎) 2025年3月10日 55 277
30 奥多摩 鳩ノ巣から御岳山 2017年7月7日 55 1,582
31 神奈川 宝蔵寺 2022年1月17日 54 1,012
32 七福神 横浜金沢七福神 2022年1月30日 54 782
33 東京 阿那稲荷神社 2023年4月11日 54 884
34 川に沿って 玉川上水・羽村駅~拝島駅 2025年11月8日 54 142
35 中央線沿線 八王子山(白山) 2025年11月3日 54 210
36 神奈川 朝日寺 (清正光) 2020年2月11日 53 1,198
37 東京都 栖岸院 2025年3月22日 53 344
38 奥武蔵 日和田山 2025年9月24日 53 398
39 神奈川 本在寺 2024年9月26日 52 486
40 箱根・伊豆・湘南 瀬上市民の森から天園・覚園寺 2015年6月22日 52 1,036
41 奥多摩 奥多摩むかし道 2017年10月4日 52 1,442
42 東京都 摩利支天徳大寺 2025年1月8日 51 347
43 静岡 大谷嶺 2016年11月4日 51 1,314
44 箱根・伊豆・湘南 渋沢丘陵 2025年10月28日 51 159
45 箱根・伊豆・湘南 仙元山と大峰山 2021年2月24日 50 4,597
46 東京 熊野神社 2023年4月11日 50 1,333
47 大山道 大山道・阿夫利神社下社から大山山頂 2024年10月11日 50 646
48 中原街道 中原街道・桜ヶ丘駅から中山駅 2025年11月17日 50 141
49 箱根・伊豆・湘南 氷取沢から天園 2020年5月27日 50 1,215
50 奥武蔵 関八州見晴台から顔振峠 2020年11月26日 50 1,928
 
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。