No. 地域 名称 日付 当月 累計
1 箱根・伊豆・湘南 円海山・大丸山から鎌倉 2013年12月09日 113 11,933
2 北関東・上州 御岳山から兜岩山 2017年9月11日 58 1,839
3 箱根・伊豆・湘南 港南台から鎌倉アルプス 2025年11月26日 58 628
4 箱根・伊豆・湘南 幕山公園 2026年2月13日 53 164
5 東京 福徳弁財天 2022年10月3日 52 3,548
6 浜街道 浜街道・グランベリーモール~古淵 2026年2月6日 52 137
7 箱根・伊豆・湘南 伊東大平山 2017年3月4日 50 3,440
8 浜街道 浜街道・多摩境~八王子 2026年2月18日 47 65
9 奥武蔵 釜伏山 2022年3月29日 47 1,845
10 中央線沿線 高尾山 2026年1月24日 46 214
11 東京 稲荷神社(羽東) 2025年11月8日 45 180
12 七福神 日本橋七福神 2026年1月6日 44 212
13 中央線沿線 高尾山から小仏城山 2025年4月12日 44 651
14 川に沿って 玉川上水・拝島駅~国分寺駅 2026年2月21日 43 77
15 奥多摩 奥多摩むかし道 2017年10月4日 43 1,597
16 奥多摩 鋸山から大岳山 2013年7月1日 41 1,593
17 大山道 大山道・阿夫利神社下社から大山山頂 2024年10月11日 40 886
18 東京 三田春日神社 2025年4月8日 40 540
19 浜街道 浜街道・鶴ヶ峰~グランベリーモール 2026年1月27日 40 137
20 中央線沿線 小仏城山から高尾山 2022年5月28日 40 2,070
21 山梨 荒木大神宮 2025年11月3日 36 178
22 箱根・伊豆・湘南 三浦アルプス・二子山から按針塚 2014年1月23日 36 1,078
23 武蔵野・多摩 加治丘陵・仏子から桜山展望台 2024年12月1日 36 1,083
24 東京 千束八幡神社 2025年12月18日 35 295
25 箱根・伊豆・湘南 三浦アルプス・二子山 2020年3月6日 35 1,120
26 中央線沿線 小仏城山から相模湖 2025年10月5日 35 576
27 静岡 最勝不動院 2017年11月5日 34 985
28 神奈川 見桃寺 2022年1月3日 34 715
29 東京 花園稲荷神社 2025年1月8日 34 375
30 中央線沿線 高川山 1991年12月15日 34 688
31 中央線沿線 日影沢から城山、木下沢 2019年3月21日 34 1,096
32 中央線沿線 西山峠から草戸山 2025年4月22日 34 563
33 山梨 一宮浅間神社 2015年8月10日 33 746
34 埼玉 山口観音金乗院 2022年3月6日 33 587
35 東京 永福稲荷神社 2025年3月26日 33 379
36 東京 絹の道の碑 2026年2月6日 33 105
37 中央線沿線 金ヶ岳・茅ヶ岳 1991年11月3日 33 900
38 中央線沿線 甲州高尾山 1993年3月14日 33 827
39 北関東・上州 城峯山 2017年5月2日 33 928
40 奥多摩 鍋割山、奥ノ院、上高岩山 2025年4月30日 33 574
41 箱根・伊豆・湘南 渋沢丘陵 2025年10月28日 33 281
42 神奈川 仏乗院 2018年12月2日 32 1,075
43 多摩・武蔵野 羽村草花丘陵 2024年5月10日 32 1,702
44 近畿 伏見稲荷大社 2008年4月30日 31 688
45 東京 永福寺 2025年3月26日 31 517
46 東京 三田春日神社 2026年1月9日 31 129
47 浜街道 浜街道・古淵~橋本 2026年2月10日 31 129
48 丹沢 仏果山・経ヶ岳・高取山 2010年1月24日 31 1,726
49 奥多摩 蕎麦粒山 2011年5月8日 31 877
50 東北 焼石岳 2012年6月7日 31 962
 
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。