No. | 地域 | 名称 | 日付 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京 | 福徳弁財天 | 2022年10月3日 | 537 | 1,815 |
2 | 箱根・伊豆・湘南 | 円海山・大丸山から鎌倉 | 2013年12月09日 | 147 | 8,998 |
3 | 北海道 | 正法寺 | 2020年10月20日 | 95 | 1,544 |
4 | 奥多摩 | レンゲショウマと日の出山 | 2025年8月9日 | 91 | 91 |
5 | 富士山周辺 | パノラマ台 | 2025年7月19日 | 79 | 200 |
6 | 東京 | 一石山神社 | 2014年9月22日 | 79 | 1,611 |
7 | 富士山周辺 | 大沢崩れ | 2020年10月6日 | 70 | 2,010 |
8 | 甲州街道 | 甲州街道・相模湖から上野原 | 2025年5月21日 | 64 | 261 |
9 | 北アルプス | 白馬岳 | 1990年8月14-15日 | 59 | 776 |
10 | 八ヶ岳 | 縞枯山 | 2010年9月18日 | 58 | 1,991 |
11 | 富士山周辺 | まぼろしの滝・小富士 | 2021年5月24日 | 55 | 4,790 |
12 | 中国 | 伯耆大山 | 2006年11月4日 | 42 | 1,095 |
13 | 北アルプス | 燕岳から常念岳 | 2009年7月23-25日 | 40 | 980 |
14 | 富士山周辺 | 足和田山(五湖台) | 2025年5月8日 | 40 | 351 |
15 | 北海道・道央 | 砥石山 | 2001年5月12日 | 39 | 791 |
16 | 神奈川 | 福厳寺 | 2015年1月7日 | 39 | 880 |
17 | 北関東・上州 | 榛名山(相馬山) | 1990年6月17日 | 39 | 928 |
18 | 八ヶ岳 | 天狗岳と硫黄岳 | 2016年7月18日-19日 | 39 | 1,178 |
19 | 神奈川 | 神大寺日枝神社 | 2025年1月11日 | 39 | 189 |
20 | 群馬 | 皇朝最古修武之地 | 2017年5月20日 | 39 | 922 |
21 | 箱根・伊豆・湘南 | 姫の沢公園から十国峠 | 2025年5月13日 | 38 | 453 |
22 | 富士山周辺 | 奥庭と御庭 | 2018年6月30日 | 37 | 1,692 |
23 | 神奈川 | 八菅神社(はすげじんじゃ) | 2018年2月6日 | 36 | 716 |
24 | 箱根・伊豆・湘南 | 横浜自然観察の森~天園 | 2024年5月15日 | 36 | 1,405 |
25 | 北海道・大雪 | 赤岳 | 2006年8月7日 | 36 | 1,139 |
26 | 箱根・伊豆・湘南 | 氷取沢から円海山周辺市民の森 | 2017年10月27日 | 35 | 997 |
27 | 北関東・上州 | 御岳山から兜岩山 | 2017年9月11日 | 35 | 1,342 |
28 | 南アルプス | 櫛形山 | 2020年7月20日 | 35 | 883 |
29 | 箱根・伊豆・湘南 | 伊東大平山 | 2017年3月4日 | 34 | 2,538 |
30 | 長野 | 霞ヶ城 | 2019年5月2日 | 34 | 721 |
31 | 霧ヶ峯・美ヶ原 | 美ヶ原 | 2006年6月2日 | 33 | 1,559 |
32 | 東京都 | 堀切菖蒲園 | 2025年6月13日 | 33 | 76 |
33 | 神奈川 | 総持寺 | 2023年4月14日 | 33 | 521 |
34 | 富士山周辺 | 水ヶ塚から宝永火口 | 2018年8月13日 | 33 | 1,044 |
35 | 中央線沿線 | 乙女高原 | 2018年6月17日 | 33 | 1,022 |
36 | 神奈川 | 大豆戸不動尊 | 2025年1月13日 | 33 | 178 |
37 | 草津 | エビ山(野反湖) | 2003年10月25日 | 32 | 921 |
38 | 神奈川 | 長天寺 | 2022年1月17日 | 32 | 630 |
39 | 東京 | 常福院 | 2017年10月26日 | 32 | 887 |
40 | 山梨 | 北東本宮小室浅間神社 | 2017年10月9日 | 32 | 716 |
41 | 東京 | 子生神社 | 2023年1月18日 | 31 | 797 |
42 | 北アルプス | 鏡平 | 2012年8月29-30日 | 31 | 1,236 |
43 | 神奈川 | 西明寺 | 2024年1月6日 | 30 | 483 |
44 | 北関東・上州 | 八間山 | 2011年7月11日 | 30 | 1,957 |
45 | 甲州街道 | 甲州街道・高尾から相模湖 | 2025年4月19日 | 30 | 223 |
46 | 東京都 | 永福寺 | 2025年3月26日 | 30 | 179 |
47 | 奥多摩 | 大岳山 | 2021年9月20日 | 29 | 1,575 |
48 | 奥多摩 | 日の出山 | 2024年1月16日 | 29 | 1,209 |
49 | 北関東・上州 | 大坊山から大小山 | 2017年1月7日 | 29 | 947 |
50 | 奥多摩 | 鳩ノ巣から御岳山 | 2017年7月7日 | 29 | 1,283 |
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。 |