≪名前検索≫ 

※ アイコンをクリックすると三角点の詳細を表示します。

三角点は山頂などで見かける標石で三角測量に用いる緯度、経度、標高の基本となる点です。

三角点と水準点三角点と測地系三角点と似た標石についてまとめました。

No. 地 域 山 名 基準点名 等級 緯 度 経 度 標 高  
1 茨城 牛久市城中町 牛久 1 35°56′57 140°09′16 25.58
2  〃 筑波山 筑波山 1 36°13′31 140°06′24 875.74
3  〃 吾国山 吾国山 1 36°19′18 140°12′03 518.33
4  〃 高鈴山 高鈴山 1 36°37′15 140°35′16 623.08
5  〃 奥久慈男体山 頃藤 1 36°43′27 140°25′10 653.82
6  〃 八溝山 八溝山 1 36°55′48 140°16′22 1022.11
7  〃 きのこ山 上曾 3 36°15′59 140°08′02 527.82
8  〃 足尾山 足尾 3 36°16′46 140°08′51 627.47
9  〃 加波山 加波 3 36°17′55 140°08′37 708.96
10  〃 助川山 助川 3 36°35′32 140°37′19 327.98
11  〃 筑波山坊主山 羽鳥 4 36°13′55 140°05′41 709.85
12  〃 団子石 団子石 4 36°17′38 140°13′33 432.01
13  〃 愛宕山 愛宕山 4 36°17′34 140°15′23 257.76
14 栃木 日光市足尾電子 足尾 電子 36°37′27 139°29′26 1292.49
15  〃 行者岳・主三角点 主三角 36.664567 139.499867 1246
16  〃 薬師岳・次三角点 次三角 36°42′28 139°31′21 1420
17  〃 小太郎山・御料局 御料局 36°48′53 139°28′46 2328
18  〃 榛名山・図根点 図根点 36°41′12 139°49′47 514
19  〃 本山・図根点 図根点 36°41′03 139°50′11 462
20  〃 大鳥屋山 黒岩 1 36°28′33 139°31′34 693.06
21  〃 羽賀場山 羽賀場山 1 36°37′40 139°39′30 774.53
22  〃 男体山 男体山 1 36°45′54 139°29′26 2484.2
23  〃 三本槍岳 三倉山 1 37°09′00 139°57′41 1916.94
24  〃 中岳 犬伏 2 36°18′19 139°37′33 209.86
25  〃 天狗山 西ノ宮 2 36°21′13 139°26′28 258.7
26  〃 石尊山 叶花 2 36°24′20 139°23′48 486.37
27  〃 大小山 妙義山 2 36°20′00 139°31′01 313.58
28  〃 佐野290.3m峰 栃本 2 36°21′39 139°36′10 290.34
29  〃 熊鷹山 作原 2 36°32′32 139°27′43 1168.62
30  〃 古賀志山 古賀志山 2 36°37′18 139°46′17 582.63
31  〃 鶏足山 下赤沢 2 36°27′25 140°12′26 430.45
32  〃 夕日岳 河原小屋 2 36°41′23 139°31′58 1526.09
33  〃 羽黒山 羽黒山 2 36°42′35 139°52′44 457.85
34  〃 日光白根山 白根山 2 36°47′54 139°22′33 2577.6
35  〃 女峰山 女峰山 2 36°48′43 139°32′16 2463.53
36  〃 南月山 月山 2 37°06′34 139°57′29 1775.81
37  〃 佐野市城山公園 公園 3 36°19′09 139°34′44 56.07
38  〃 岩船山 岩舟山 3 36°19′49 139°39′15 172.79
39  〃 行道山 板倉 3 36°22′39 139°26′14 441.65
40  〃 寺久保山 寺久保 3 36°23′15 139°30′58 357.2
41  〃 三床山 三床山 3 36°23′45 139°33′16 334.82
42  〃 馬不入山 廣戸 3 36°20′52 139°39′33 345.25
43  〃 赤雪山 赤雪 3 36°26′18 139°25′32 620.56
44  〃 星野三峰山 三峰山 3 36°27′40 139°37′16 605.02
45  〃 鹿沼岩山 深岩 3 36°34′41 139°43′19 328.37
46  〃 備前楯山 有越 3 36°39′20 139°25′38 1272.4
47  〃 行者岳 焼山 3 36°39′40 139°29′51 1328.79
48  〃 二股山 二又 3 36°35′02 139°40′57 569.81
49  〃 鞍掛山 鞍掛 3 36°38′26 139°47′23 492.38
50  〃 雨巻山 雨巻 3 36°25′01 140°08′33 533.26
51  〃 薬師岳 石沢 3 36°42′28 139°31′22 1420.12
52  〃 大木戸山 大木戸 3 36°42′42 139°33′16 1286.69
53  〃 日光市1047.8m峰 長峰 3 36°44′00 139°34′12 1047.78
54  〃 鶏鳴山 御位 3 36°40′47 139°38′38 961.41
55  〃 本山 本山 3 36°41′21 139°50′07 561.58
56  〃 太郎山 太郎山 3 36°49′04 139°28′58 2367.47
57  〃 大入道 剣ヶ峰 3 36°54′50 139°48′26 1402.43
58  〃 佐野市郷土博物館 大橋 4 36°18′44 139°33′51 29.48
59  〃 佐野市工業団地 東富岡 4 36°18′39 139°36′19 25.9
60  〃 佐野SA 黒袴 4 36°19′07 139°37′01 49.56
61  〃 佐野市米山 米山 4 36°19′32 139°36′31 61.85
62  〃 佐野市かたくりの里 三毳 4 36°19′11 139°38′01 160.51
63  〃 大坊山 大坊山 4 36°20′12 139°29′54 285.39
64  〃 諏訪岳 京路戸 4 36°22′26 139°37′02 323.7
65  〃 佐野市寺久保町 佐野市寺久保町 4 36°22′31 139°30′31 301.39
66  〃 大明神山 北山 4 36°21′01 139°38′43 274.14
67  〃 大平山神社 大平山 4 36°21′41 139°41′34 278
68  〃 鹿沼市下沢 下沢 4 36°34′47 139°42′00 188.48
69  〃 日光市奥日光 丸山 4 36°44′40 139°28′18 1269.12
70  〃 宇都宮市今里 今里 4 36°41′47 139°53′31 235.6
71  〃 茶臼岳 那須岳 4 37°07′30 139°57′51 1871
72 群馬 みかぼ高原自然村 万場 電子 36°08′33 138°54′44 921.02
73  〃 白髪岩・原三角点 原三角 36°09′02 138°49′16 1512
74  〃 大源太山・主三角 主三角 36°47′38 138°49′54 1470
75  〃 稲包山・主三角点 主三角 36°44′36 138°47′23 1597.7
76  〃 笠ヶ岳・主三角点 主三角 36°52′24 139°09′12 2057.5
77  〃 相馬山・宮標石 宮標石 36°28′29 138°53′55 1394
78  〃 掃部ヶ岳・宮標石 宮標石 36°28′38 138°51′02 1449
79  〃 杖ノ神ノ頭・宮標石 宮標石 36°28′25 138°50′19 1332
80  〃 白髪岩・図根点 図根点 36°09′02 138°49′16 1512
81  〃 浅間山・火山観測点 その他 36°22′47 138°28′40 1395
82  〃 伊香保温泉・湯元道標 その他 36°29′31 138°54′54 808
83  〃 館林市城町 1級水準点 36°14′44 139°32′30 19
84  〃 根本山・図根点 その他 36°33′1. 139°27′11 1124
85  〃 赤久縄山 赤久繩 1 36°08′37 138°50′35 1522.33
86  〃 高田山 高田山 1 36°39′03 138°46′39 1211.96
87  〃 子持山 子持山 1 36°35′31 138°59′51 1296.13
88  〃 地蔵岳(赤城山) 赤城山 1 36°32′27 139°10′38 1673.88
89  〃 袈裟丸山 袈裟丸山 1 36°37′39 139°19′45 1878.16
90  〃 上州武尊山 武尊山 1 36°48′18 139°07′57 2157.96
91  〃 西御荷鉾山 西御荷鉾 2 36°09′08 138°55′05 1286.21
92  〃 四ツ又山 横岩 2 36°11′58 138°44′14 899.68
93  〃 荒船山(経塚山) 荒船山 2 36°12′14 138°38′13 1422.53
94  〃 十二ヶ岳 十二ケ岳 2 36°35′13 138°55′22 1200.9
95  〃 荒神山 荒神山 2 36°29′34 139°17′10 624.37
96  〃 八間山 八軒 2 36°42′19 138°40′00 1934.49
97  〃 三国山 三国嶺 2 36°46′20 138°49′39 1636.07
98  〃 至仏山 至仏山 2 36°54′12 139°10′23 2228.01
99  〃 三ツ岩岳 三岩 3 36°08′35 138°40′54 1032.04
100  〃 物見山 物見山 3 36°14′50 138°36′16 1375.37
101  〃 物語山 帝釈山 3 36°13′34 138°41′39 1019.09
102  〃 御堂山 御堂山 3 36°15′24 138°43′52 878.34
103  〃 浅間山(水沢山) 浅間 3 36°28′50 138°55′47 1193.82
104  〃 嵩山 天狗山 3 36°36′50 138°49′51 788.99
105  〃 茶臼山 茶臼山 3 36°22′41 139°19′34 293.96
106  〃 鳴神山 岳山 3 36°29′24 139°21′40 979.7
107  〃 仙人ヶ岳 朝日岳 3 36°26′11 139°24′03 662.92
108  〃 荒山 荒山 3 36°31′33 139°09′55 1571.94
109  〃 長七郎山 長七郎 3 36°31′57 139°11′22 1578.94
110  〃 鈴ヶ岳 鈴峯 3 36°33′16 139°09′07 1564.71
111  〃 稲包山 稲包山 3 36°44′36 138°47′23 1597.7
112  〃 大源太山 耕地 3 36°47′39 138°50′01 1764.09
113  〃 谷川岳 薬師ケ岳 3 36°50′04 138°55′49 1963.22
114  〃 高王山 高尾 3 36°41′29 139°03′04 765.94
115  〃 尼ヶ禿山 尼ケ禿 3 36°46′57 139°02′38 1465.96
116  〃 笠ヶ岳 笠ケ岳 3 36°52′23 139°09′12 2057.47
117  〃 湯の丸牧場 湯ノ丸牧場 4 36°25′53 138°24′56 1847.85
118  〃 鏡台山 鏡台山 4 36°26′44 138°51′12 1072.92
119  〃 渋川市榛名湖沼ノ原 沼ノ原 4 36°28′04 138°52′21 1089.41
120  〃 岩櫃山 岩櫃山 4 36°33′24 138°47′46 802.6
121  〃 小野子山 小野子山 4 36°34′50 138°56′13 1208.31
122  〃 天王山 入長岡 4 36°21′30 139°20′24 243.02
123  〃 戸神山 宮ノ入 4 36°40′55 139°03′19 771.7
124  〃 桐生岳・基準点 その他 36°29′24 139°21′42 976
125 埼玉 秩父市旭町 秩父 電子 35°59′12 139°04′32 241.89
126  〃 釜ノ沢五峰 その他 35°59′25 139°00′06 565
127  〃 長若天体観測所 その他 35°59′02 138°59′42 536
128  〃 堂平山・天測点 その他 36°00′20 139°11′23 875
129  〃 旧定峰峠基準点1 公共基準点 36°00′53 139°09′38 698
130  〃 旧定峰峠基準点2 公共基準点 36°00′51 139°09′42 684
131  〃 鉢形城・水準点 その他 36°06′38 139°11′57 90
132  〃 物見山 物見山 1 35°54′14 139°17′40 375.37
133  〃 堂平山 堂平山 1 36°00′20 139°11′24 875.79
134  〃 城峯山 城峯山 1 36°05′51 139°00′27 1037.72
135  〃 山口千手観音 上山口 2 35°46′03 139°24′50 137.19
136  〃 武甲山 武甲山 2 35°57′05 139°05′53 1295.4
137  〃 飯盛山 北川 2 35°57′31 139°12′35 816.36
138  〃 簑山 黒谷 2 36°03′25 139°06′46 581.51
139  〃 熊倉山 3 35°55′28 138°59′28 1426.5
140  〃 四阿屋山 東山家 3 35°59′53 138°57′05 771.4
141  〃 藤棚山(蕨山) 岩茸 3 35°53′29 139°08′33 920.24
142  〃 天覚山 天覚山 3 35°53′12 139°14′56 445.35
143  〃 中の沢ノ頭 南川 3 35°54′36 139°10′06 622.68
144  〃 多峯主山 多峰主 3 35°52′05 139°17′52 270.77
145  〃 大持山 持山 3 35°55′42 139°06′01 1294.09
146  〃 琴平丘陵 影森 3 35°58′14 139°04′48 398.84
147  〃 秩父羊山公園 大宮 3 35°59′22 139°05′22 282.59
148  〃 伊豆ヶ岳 伊豆岳 3 35°55′36 139°09′38 850.91
149  〃 高山 高山 3 35°56′16 139°13′15 618.75
150  〃 川越山 秩父 3 35°56′56 139°09′48 766.34
151  〃 二子山(雄岳) 二子山 3 35°57′42 139°08′16 882.7
152  〃 ツツジ山 正丸 3 35°58′01 139°11′10 879.09
153  〃 丸山 丸山 3 35°59′19 139°09′34 960.28
154  〃 越上山 越上 3 35°55′30 139°15′16 566.47
155  〃 大高取山 大満 3 35°57′27 139°16′29 376.38
156  〃 秩父市大野原 大野原 3 36°02′02 139°05′45 193.33
157  〃 破風山 破風山 3 36°04′22 139°03′19 626.46
158  〃 大霧山 大霧山 3 36°02′04 139°09′22 766.63
159  〃 愛宕山 二本木 3 36°03′58 139°09′23 654.8
160  〃 宝登山 宝登山 3 36°05′35 139°05′29 497.12
161  〃 鐘撞堂山 鐘撞堂 3 36°08′04 139°10′50 329.84
162  〃 横手277.5m峰 久須美 4 35°52′23 139°16′54 277.52
163  〃 高麗峠 高麗峠 4 35°52′29 139°18′58 176.54
164  〃 日高市高麗橋 久保 4 35°52′56 139°18′03 114.38
165  〃 日和田山 日和田山 4 35°53′37 139°18′17 305.01
166  〃 スカリ山 鎌北 4 35°54′41 139°16′34 434.92
167  〃 竜神山 中沢 4 35°59′08 139°00′05 538.51
168  〃 秩父市寺尾 4 36°01′48 139°04′58 254.43
169 千葉 鋸山・菱形基線標石 その他 35°09′37 139°50′27 329.45
170  〃 市川市大鷹神社・水準点 精密水準 35°41′58 139°56′21 2.17
171  〃 新松戸6丁目街区多角点 30A29 街区多角点 35°49′23 139°54′41 3
172  〃 千葉中央公園旧陸軍標石 その他 35°37′05 140°06′59 12
173  〃 松戸市上本郷・水準点 10891 1水準 35°47′49 139°54′37 6.6327
174  〃 松戸市馬橋・水準点 10892 1水準 35°48′48 139°55′21 11.9346
175  〃 鹿野山・水準点 11018 1水準 35°15′19 139°57′22 350.9944
176  〃 松戸市二ツ木・水準点 6-022 道水準 35°49′00 139°55′33 24.0601
177  〃 房ノ大山 房大山 1 34°57′51 139°46′39 193.58
178  〃 高塚山 大川 1 34°56′05 139°56′06 206.03
179  〃 鋸山 鋸山 1 35°09′37 139°50′27 329.45
180  〃 鹿野山 鹿野山 1 35°15′17 139°57′20 352.39
181  〃 野々塚 野々塚 1 35°10′56 140°13′52 268.1
182  〃 船橋市法典 法典村 1 35°43′37 139°58′06 23.11
183  〃 松戸市新松戸 馬橋 1 35°49′19 139°54′41 3.86
184  〃 一宮町一宮字豆戸 一ノ宮 1 35°20′43 140°21′26 80.03
185  〃 大網白里市美しの森(安養寺) 養安寺台 1 35°33′11 140°18′37 78.8
186  〃 九十九里町片貝 片貝 1 35°32′27 140°27′21 3.41
187  〃 富里市高松 高松 1 35°41′40 140°19′31 44.02
188  〃 多古町(久賀) 久賀 1 35°47′55 140°26′43 43.57
189  〃 市川市里見公園 国府台 2 35°44′55 139°53′52 24.47
190  〃 松戸市紙敷 紙敷 2 35°46′04 139°56′49 23.85
191  〃 柏市高南台 高柳 2 35°48′14 139°59′35 29.09
192  〃 流山市下花輪 下花輪 2 35°52′04 139°54′11 16.3
193  〃 東金市大字小沼田 小沼田 2 35°31′34 140°23′33 4.78
194  〃 柏市泉 2 35°50′24 140°03′10 22.52
195  〃 愛宕山 二ツ山 3 35°06′53 139°59′12 408.24
196  〃 富津市岩瀬 岩瀬 3 35°17′11 139°51′43 42.24
197  〃 市川市大鷹神社 高谷 3 35°41′58 139°56′21 2.17
198  〃 市川市稲荷木 稲荷木 3 35°42′23 139°55′17 2.08
199  〃 市川市白幡神社 宮久保 3 35°44′12 139°56′07 17.53
200  〃 鎌ケ谷市中部小学校 中沢 3 35°45′49 139°59′29 27.44
201  〃 松戸市風早神社 本郷 3 35°47′32 139°55′00 29.37
202  〃 流山市富士見台 長崎 3 35°51′45 139°55′47 18.67
203  〃 一宮町東浪見 東浪見 3 35°20′42 140°22′34 72.43
204  〃 横芝光町熊野神社 宮川 3 35°39′11 140°30′28 6.55
205  〃 柏市湖南庁舎 西台 3 35°50′30 140°00′27 24.62
206  〃 我孫子市子ノ神 子之神 3 35°51′55 140°01′32 20.3
207  〃 南房総市海発 安房農校 4 35°01′11 139°59′14 8.72
208  〃 市川市霊園 大野 4 35°45′23 139°58′08 19.68
209  〃 鎌ケ谷市くぬぎ山 くぬぎ山 4 35°46′59 139°58′30 50.02
210  〃 柏市南増尾 増尾 4 35°48′31 139°57′51 27.81
211  〃 柏市逆井藤ノ台 藤ノ木 4 35°49′14 139°59′27 10.53
212  〃 柏市中原防災公園 防災公園 4 35°49′44 139°57′59 27.6
213  〃 流山市前ヶ崎 羽中橋 4 35°50′29 139°56′03 6.49
214  〃 谷津干潟 谷津干潟 4 35°40′20 140°00′24 5.23
215  〃 習志野緑地 習志野緑地 4 35°40′52 140°00′09 3.11
216  〃 一宮町松子 18132 2多角 35°21′05 140°21′52 79.47
217 東京 雲取山・原三角点 原三角 35°51′20 138°56′38 2017
218  〃 北高尾・御料局 御料局
219  〃 杉沢ノ頭・宮標石 宮標石
220  〃 高尾山・御料局三角点 御料局 35°37′34 139°14′56 573
221  〃 城山北東尾根・御料局三角点 御料局 35°38′03 139°14′14 430
222  〃 拓大分岐・宮標石 宮標石 35°37′1. 139°16′13 336
223  〃 三頭山・宮標石 宮標石 35.738867 139.012233 1524.5
224  〃 113号水準点 その他 35°38′21 139°13′20 384
225  〃 城山北東尾根・図根点 その他 35.631667 139.2295 614
226  〃 城山北東尾根・南部林界 その他 35°37′54 139°13′37 609
227  〃 一本杉公園 その他 35°36′28 139°25′51 139
228  〃 三頭山東京府境界石 その他 35°44′20 139°00′43 1514
229  〃 道路原標 その他 35°41′2" 139°46′28 3.2
230  〃 惣岳山・公共基準点 その他 35°49′08 139°10′40 756
231  〃 丙基準水準点 基準水準 35°40′38 139°44′51 23.0487
232  〃 八王子市高尾山口 基24 基準水準 35°38′06 139°16′16 187.7149
233  〃 日本水準原点 水準原点 水準原点 35°40′37 139°44′52 24.39
234  〃 雲取山 雲取山 1 35°51′19 138°56′38 2017.09
235  〃 多摩市連光寺舟ヶ谷 連光寺村 1 35°37′50 139°27′54 161.71
236  〃 瑞穂町高根 高根 1 35°46′46 139°21′44 194.03
237  〃 高尾山 高尾山 2 35°37′30 139°14′37 599.15
238  〃 刈寄山 戸倉村 2 35°42′03 139°11′48 686.99
239  〃 大岳山 大岳 2 35°45′54 139°07′49 1266.47
240  〃 三方山 二俣尾 2 35°48′21 139°13′56 454.25
241  〃 川苔山 火打石 2 35°51′02 139°06′24 1363.26
242  〃 町田市山崎 山崎 3 35°34′42 139°26′25 128.53
243  〃 景信山 景信山 3 35°38′45 139°12′57 727.14
244  〃 杉沢ノ頭 材木沢 3 35°39′00 139°14′31 547.44
245  〃 桜ヶ丘浄水所 丸山 3 35°38′35 139°26′38 112.6
246  〃 三頭山 三頭山 3 35°44′18 139°00′50 1527.52
247  〃 網代城山 城山 3 35°43′13 139°14′33 330.81
248  〃 馬頭刈山 馬頭刈山 3 35°44′30 139°09′54 883.99
249  〃 あきる野市草花 草花村 3 35.74417967 139.3090181 203.08
250  〃 江戸城本丸 本丸 3 35°41′17 139°45′16 29.57
251  〃 御前山 御前山 3 35°46′12 139°04′50 1404.98
252  〃 勝峰山 勝保山 3 35°45′09 139°13′04 454.28
253  〃 白岩山 肝要 3 35°45′44 139°11′21 631.74
254  〃 赤ぼっこ 平ノ沢 3 35°46′08 139°14′17 409.59
255  〃 日の出山 日ノ出山 3 35°46′52 139°10′02 902.04
256  〃 三室山 萓尾 3 35°47′10 139°11′54 646.7
257  〃 大塚山 富士峰 3 35°47′34 139°08′48 920.26
258  〃 城山 海沢城山 3 35°48′14 139°07′35 759.73
259  〃 高水三山(岩茸石山) 岩岳 3 35°49′50 139°10′43 792.99
260  〃 松五郎山(オキジョウゴ) 成木 3 35°49′24 139°15′50 299.56
261  〃 蕎麦粒山 仙還 3 35°52′19 139°05′13 1472.88
262  〃 黒山 古里 3 35°51′03 139°09′48 842.3
263  〃 小仏城山 小仏城 4 35°37′47 139°13′16 670.28
264  〃 八方台 大地沢 4 35°37′00 139°16′16 342.98
265  〃 小山内裏公園 中村 4 35°36′05 139°22′54 180.49
266  〃 諏訪ヶ岳 鷹巣 4 35°37′06 139°27′18 144.47
267  〃 多摩市役所 貝取 4 35°38′16 139°26′51 86.85
268  〃 八王子市南大沢聖坂 聖ヶ丘 4 35°38′21 139°27′10 70.17
269  〃 多摩市連光寺3丁目 坂上 4 35°38′26 139°27′48 116.57
270  〃 多摩市連光寺3302 船台 4 35°38′02 139°27′56 151.5
271  〃 あきる野市網代 川口 4 35°42′45 139°15′21 260.57
272  〃 青梅市和田 和田町 4 35°46′12 139°13′50 394.36
273  〃 浅間岳 満池 4 35.75395306 139.2968533 235.18
274 神奈川 油壷電子 三浦2 電子 35°09′39 139°36′49 31.752
275  〃 藤沢市 鵠沼運動公園 藤沢電子 電子 35°19′36 139°27′57 9.17
276  〃 横浜市泉区領家 横浜泉 電子 35°25′09 139°31′18 52.465
277  〃 乙女峠・御料地境界点 御料地境界 35°16′50 138°59′20 1001
278  〃 権現山・御料地境界点 御料局 35°25′29 139°01′42 740
279  〃 蛭ヶ岳・宮標石 宮標石 35°29′10 139°08′19 1673
280  〃 鍋割山・御料地境界点 御料地境界 35°26′41 139°09′02 1331
281  〃 境沢ノ頭・御料局点 御料局 35°27′33 139°13′24 910
282  〃 津久井堂所山宮標石 宮標石 35°34′29 139°14′50 319
283  〃 津久井城・宮標石 宮標石 35°34′53 139°16′30 210
284  〃 三浦市道路元標 その他 35.141983 139.621565 4.3
285  〃 湯坂道・地下線埋設標 その他 35°13′51 139°05′37 267
286  〃 湯坂道・逓信省標石 その他 35.226967 139.06665 709
287  〃 石垣山一夜城・水準点 その他 35°14′05 139°07′37 260.16
288  〃 不動山 その他 35°18′58 139°11′52 327.7
289  〃 平塚市見附町・水準点 その他 35°19′43 139°20′33 5.588
290  〃 前鳥神社・水準点 その他 35°21′21 139°21′51 6
291  〃 平塚市・水準点 No.84 その他 35.336934 139.292737 34
292  〃 大峰山 その他 35.2680278 139.57825 146
293  〃 乳頭山 その他 35°16′44 139°37′23 188
294  〃 鎌倉市二階堂・水準点 その他 35°19′50 139°34′23 79
295  〃 観音崎陸軍標石1 その他 35°15′24 139°44′41 22
296  〃 観音崎陸軍標石2 その他 35°15′24 139°44′40 37
297  〃 観音埼灯台1 その他 35°15′22 139°44′41 46
298  〃 観音埼灯台2 その他 35°15′21 139°44′41 42
299  〃 東京湾海上交通センター1 その他 35°15′27 139°44′36 59
300  〃 東京湾海上交通センター2 その他 35°15′26 139°44′36 60
301  〃 秦野市今泉・基準点 その他 35°21′39 139°12′55 173
302  〃 妙円寺・水準点 その他 35.347693 139.264261 52
303  〃 熊野神社・水準点 その他 35.354733 139.26135 63
304  〃 衣張山・水準点 その他 35°18′54 139°33′19 16
305  〃 大平山・基準点 その他 35°20′15 139°34′20 159.4
306  〃 六国見山・基準点 その他 35°20′31 139°32′59 139
307  〃 日本三躰天満宮 その他 35°24′10 139°34′12 55
308  〃 大船フラワーセンター・基準点 その他 35°20′54 139°31′14 9
309  〃 遊行寺坂・3級基準点 その他 35°20′57 139°29′23 37.95
310  〃 塔ノ岳・距離原点 その他 35°27′14 139°09′47 1490
311  〃 行者ヶ岳・図根点 図根点 35°26′43 139°10′55 1181
312  〃 南山・基準点 その他 35.548639 139.245251 544
313  〃 小田原山王神社 45 1水準 35.25596192 139.170077 5.8725
314  〃 横浜市戸塚区原宿1丁目・水準点 Jan-35 1水準 35°22′58 139°30′52 68.1738
315  〃 茅ヶ崎市本村3丁目・水準点 Jan-38 1水準 35°20′12 139°25′00 10.8602
316  〃 茅ヶ崎市今宿・水準点 Jan-39 1水準 35°19′58 139°22′41 3.5633
317  〃 藤沢市用田 10353 1水準 35°24′1 139°25′16 46.2135
318  〃 小田原市曽我原・水準点 10075 2水準 35°18′05 139°11′27 30.144
319  〃 二宮町二宮 1-072 道水準 35°18′04 139°16′01 19.3543
320  〃 横浜市戸塚区八坂神社・水準点 交35-7 交点 35°23′42 139°31′47 14.3486
321  〃 箱根神山 冠ケ岳 1 35°14′00 139°01′15 1437.75
322  〃 浅間山 浅間山 1 35°19′19 139°18′44 181.28
323  〃 二子山 二子山 1 35°16′56 139°36′21 207.81
324  〃 丹沢山 丹沢山 1 35°28′27 139°09′45 1567.06
325  〃 座間市ひばりが丘 座間村 1 35°29′24 139°26′03 74.86
326  〃 鳶尾山 鳶尾山 1 35°30′16 139°19′29 234.12
327  〃 横浜高尾山 長津田村 1 35°30′42 139°29′00 100.44
328  〃 荒磯公園展望台 長井村 2 35°11′39 139°36′02 21.86
329  〃 三浦富士 浅間山 2 35°12′56 139°40′06 183.07
330  〃 大楠山 大楠山 2 35°15′00 139°37′41 241.29
331  〃 高松山 皆瀬川村 2 35°23′22 139°06′09 801.4
332  〃 高取山 三ノ宮村 2 35°24′08 139°15′15 556.28
333  〃 円海山 円海山 2 35°21′40 139°35′38 153.28
334  〃 権現山 世附村 2 35°25′50 139°01′30 1018.75
335  〃 経ヶ岳 西山村 2 35°30′25 139°16′30 633.1
336  〃 津久井堂所山 堂所山 2 35°34′39 139°15′01 370.71
337  〃 川崎市麻生区細山 細山 2 35°37′14 139°31′10 121.42
338  〃 生藤山 佐野川村 2 35°40′20 139°07′56 990.28
339  〃 南郷山 南郷 3 35°10′36 139°06′15 610.9
340  〃 駒ヶ岳 駒ケ岳 3 35°13′22 139°01′40 1327.01
341  〃 湯坂道 3 35°13′40 139°04′45 546.75
342  〃 浅間山 鷹之巣 3 35°14′00 139°03′34 801.52
343  〃 衣笠公園 城峰 3 35°14′58 139°39′25 134.18
344  〃 明神ヶ岳 明神ケ岳 3 35°16′46 139°03′08 1168.98
345  〃 金時山 金時山 3 35°17′22 139°00′17 1212.54
346  〃 吾妻山 山西 3 35°17′57 139°14′59 135.89
347  〃 鷹取山 鷹取山 3 35°19′45 139°16′31 218.65
348  〃 藤沢片瀬配水池 川名 3 35°19′42 139°29′31 66.93
349  〃 衣張山 宅間 3 35°18′56 139°34′00 119.93
350  〃 天台山 天台山 3 35°19′49 139°34′32 141.19
351  〃 横須賀市観音崎 観音崎 3 35°15′22 139°44′35 73.86
352  〃 畠山 畠山 3 35°16′24 139°37′53 205.2
353  〃 山北町城山 川村二 3 35°21′18 139°04′49 225.14
354  〃 水落山 大六天 3 35°22′54 139°07′07 569.51
355  〃 日影山 玄倉村 3 35°24′36 139°04′59 876.42
356  〃 シダンゴ山 シダンゴ 3 35°24′30 139°07′24 758.1
357  〃 権現山 千畳敷 3 35°22′18 139°14′35 243.32
358  〃 茅ヶ崎市本村4丁目 茅ケ崎 3 35°20′07 139°24′43 16.41
359  〃 藤沢市鵠沼神明 鵠沼 3 35°20′31 139°28′24 10.86
360  〃 藤沢市遊行寺坂下り線 大鋸 3 35°21′16 139°29′31 53.25
361  〃 茅ケ崎市行谷 行ケ谷 3 35°22′24 139°24′24 40.95
362  〃 六国見山 八州見 3 35°20′24 139°33′07 147.31
363  〃 横浜市笠間中央公園 笠間 3 35°21′30 139°32′16 33.67
364  〃 横浜市戸塚区舞岡公園 高山 3 35°23′30 139°32′48 74.32
365  〃 ミツバ岳 世附村10 3 35°25′14 139°00′49 834.48
366  〃 檜岳 桧岳 3 35°25′52 139°06′57 1166.78
367  〃 畦ヶ丸 アゼガ丸 3 35°28′40 139°01′55 1292.58
368  〃 浅間山 賽ノ河原 3 35°25′22 139°14′17 679.56
369  〃 大倉尾根 一ノ沢 3 35°25′44 139°09′53 905.04
370  〃 大山 大山 3 35°26′26 139°13′53 1247.98
371  〃 鍋割山 三之萱 3 35°26′37 139°08′29 1272.48
372  〃 大山三峰山 三峰 3 35°27′52 139°14′41 934.6
373  〃 蛭ヶ岳 蛭ケ岳 3 35°29′10 139°08′20 1672.65
374  〃 白山 飯山村 3 35°28′17 139°17′54 283.91
375  〃 高取山 華厳山 3 35°29′47 139°17′13 522.14
376  〃 横浜市泉区中田北 中田 3 35°25′17 139°30′41 66.95
377  〃 横浜市戸塚区東戸塚 向山 3 35°25′29 139°33′17 26.37
378  〃 高畑山 金沢 3 35°30′00 139°12′44 766.04
379  〃 袖平山 青根村3 3 35°30′39 139°07′34 1431.87
380  〃 東山(権現平) 永峯 3 35°32′44 139°14′08 568.6
381  〃 高塚山 山道 3 35°34′49 139°12′01 675.41
382  〃 仏果山 柄沢 3 35°31′13 139°15′29 747.14
383  〃 雨乞山 雨乞岳 3 35°33′23 139°16′26 429.26
384  〃 横浜市緑区北八朔町 菅沼 3 35°31′22 139°32′27 45.61
385  〃 石老山 石老山頂 3 35°35′07 139°11′21 694.27
386  〃 宝山 日連村 3 35°36′22 139°10′18 374.35
387  〃 嵐山 若柳村 3 35°36′41 139°11′55 405.9
388  〃 孫山の頭 孫山 3 35°37′36 139°11′14 542.83
389  〃 鷹取山 高取山 3 35°38′03 139°07′54 472.52
390  〃 川崎市麻生区百合丘高石 高石 3 35°36′08 139°30′55 117.81
391  〃 三浦市初声 黒崎 4 35°10′55 139°37′12 27.33
392  〃 横須賀市長坂5丁目 大山 4 35°14′22 139°37′51 112.89
