山行記録訪問者数 
ホームページに掲載されている山行記録について、今月の訪問件数、累計の訪問件数を一覧として表示しました。(上位50件を表示します)
No. | 山域 | 山名 | 山行日 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北関東・上州 | 根本山 | 2008年5月22日 | 6 | 10,226 |
2 | 茨城・房総 | 筑波山 | 2018年12月22日 | 5 | 2,693 |
3 | 奥武蔵 | 長瀞アルプスから宝登山 | 2020年1月30日 | 5 | 2,128 |
4 | 北信州 | 飯綱山 | 2005年6月1日 | 5 | 13,334 |
5 | 中央線沿線 | 要害山 | 2016年4月15日 | 5 | 7,986 |
6 | 草津 | 志賀山 | 2005年9月29日 | 4 | 4,103 |
7 | 奥武蔵 | 破風山 | 2011年1月16日 | 4 | 12,093 |
8 | 北関東・上州 | 星野三峰山 | 2018年3月3日 | 4 | 8,415 |
9 | 丹沢 | 大山三峰山 | 2011年1月25日 | 4 | 15,782 |
10 | 富士山周辺 | 鉄砲木ノ頭から高指山 | 2015年12月1日 | 4 | 5,118 |
11 | 奥武蔵 | 大持山・小持山 | 2010年1月9日 | 4 | 9,513 |
12 | 中央線沿線 | 石砂山 | 2015年4月12日 | 4 | 15,541 |
13 | 静岡 | 真富士山 | 2008年11月13日 | 3 | 26,471 |
14 | 静岡 | 満観峰 | 2012年6月5日 | 3 | 48,247 |
15 | 奥多摩 | 高水三山 | 2018年10月30日 | 3 | 2,506 |
16 | 北海道・十勝 | 富良野岳 | 1999年7月20日 | 3 | 4,622 |
17 | 多摩・武蔵野 | 小野路 | 2023年1月30日 | 3 | 4 |
18 | 北アルプス | 双六小屋(途中敗退) | 2013年8月3-5日 | 3 | 15,944 |
19 | 北海道・道央 | 無意根山 | 1997年9月6日 | 3 | 5,817 |
20 | 丹沢 | ネクタイ尾根 | 2014年11月16日 | 3 | 5,058 |
21 | 北信州 | 子檀嶺岳 | 2013年5月26日 | 3 | 12,145 |
22 | 中央線沿線 | 裏高尾 | 2015年2月20日 | 3 | 29,895 |
23 | 中央線沿線 | 五感の森八重山 | 2017年4月10日 | 3 | 8,428 |
24 | 北海道・道央 | 無意根山 | 2001年7月14日 | 3 | 12,698 |
25 | 中央線沿線 | 要害山からコヤシロ山 | 2017年11月24日 | 3 | 7,295 |
26 | 奥秩父 | 西沢渓谷 | 2019年10月31日 | 3 | 3,473 |
27 | 北関東・上州 | 雨巻山と富山の岩うちわ、那珂川町のカタクリ | 2015年3月31日 | 3 | 8,248 |
28 | 箱根・伊豆・湘南 | 三浦富士・武山 | 2023年1月3日 | 3 | 229 |
29 | 箱根・伊豆・湘南 | 伊東大平山 | 2017年3月4日 | 3 | 31,769 |
30 | 東北 | 姫神山 | 2007年8月11日 | 3 | 14,558 |
31 | 富士山周辺 | 愛鷹山(越前岳) | 2013年5月16日 | 3 | 20,541 |
32 | 中央線沿線 | ダイヤモンド富士・高尾山 | 2010年12月23日 | 3 | 8,206 |
33 | 九州 | 元越山 | 2009年12月21日 | 3 | 5,486 |
34 | 箱根・伊豆・湘南 | 明神ヶ岳・明星ヶ岳 | 2015年11月21日 | 2 | 10,503 |
35 | 箱根・伊豆・湘南 | 円海山・大丸山から鎌倉 | 2013年12月09日 | 2 | 191,369 |
36 | 中央線沿線 | 小仏城山から高尾山 | 2022年5月28日 | 2 | 1,151 |
37 | 八ヶ岳 | 天狗岳と硫黄岳 | 2016年7月18日-19日 | 2 | 10,076 |
38 | 箱根・伊豆・湘南 | 金沢文庫から大丸山・天園 | 2014年5月8日 | 2 | 68,386 |
39 | 中央線沿線 | 高尾山 | 2022年8月19日 | 2 | 342 |
40 | 富士山周辺 | 御坂黒岳から釈迦ヶ岳 | 2017年6月19日 | 2 | 10,430 |
41 | 奥多摩 | ブナの路から三頭山 | 2019年9月6日 | 2 | 10,071 |
42 | 奥多摩 | 御前山 | 2016年10月2日 | 2 | 6,403 |
43 | 北関東・上州 | 岩櫃山 | 2010年10月23日 | 2 | 6,487 |
44 | 箱根・伊豆・湘南 | 三浦アルプス・南沢 | 2019年10月1日 | 2 | 4,606 |
45 | 富士山周辺 | 鬼ヶ岳・王岳 | 2010年11月28日 | 2 | 9,897 |
46 | 奥武蔵 | 高山不動・黒山三滝 | 2020年12月3日 | 2 | 4,421 |
47 | 奥秩父 | 小川山かもしかコース・唐沢の滝コース | 2016年6月4日 | 2 | 7,595 |
48 | 那須・塩原 | 那須岳(日ノ出平) | 2008年5月9日 | 2 | 6,875 |
49 | 北関東・上州 | 浅間山(前掛山) | 2011年6月19日 | 2 | 9,362 |
50 | 八ヶ岳 | 縞枯山 | 2010年9月18日 | 2 | 33,909 |
※ 累計の訪問者数は2011年2月から集計されています。 |