山行記録訪問者数 
ホームページに掲載されている山行記録について、今月の訪問件数、累計の訪問件数を一覧として表示しました。(上位50件を表示します)
No. | 山域 | 山名 | 山行日 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士山周辺 | 奥庭と御庭 | 2018年6月30日 | 943 | 20,319 |
2 | 箱根・伊豆・湘南 | 円海山・大丸山から鎌倉 | 2013年12月09日 | 736 | 186,200 |
3 | 丹沢 | 弁天御髪尾根から鐘ヶ嶽 | 2021年3月10日 | 633 | 1,940 |
4 | 富士山周辺 | まぼろしの滝・小富士 | 2021年5月24日 | 592 | 1,991 |
5 | 北関東・上州 | 鹿沼岩山 | 2018年4月10日 | 492 | 25,012 |
6 | 箱根・伊豆・湘南 | 朝比奈切通 | 2017年9月7日 | 414 | 15,171 |
7 | 中央線沿線 | 城山かたくりの里から草戸山 | 2013年3月23日 | 341 | 26,266 |
8 | 奥多摩 | 赤ぼっこ | 2018年2月24日 | 327 | 21,182 |
9 | 奥秩父 | 般若山・釜ノ沢五峰 | 2019年3月29日 | 327 | 10,091 |
10 | 北関東・上州 | 男抱山 | 2014年11月28日 | 324 | 27,849 |
11 | 南アルプス | 櫛形山 | 2020年7月20日 | 315 | 3,883 |
12 | 奥多摩 | 鋸山から大岳山 | 2013年7月1日 | 307 | 58,142 |
13 | 丹沢 | 鳥居原ふれあい館から南山 | 2020年2月8日 | 291 | 5,667 |
14 | 中央線沿線 | 日影沢から城山、木下沢 | 2019年3月21日 | 283 | 7,327 |
15 | 丹沢 | シダンゴ山 | 2016年3月15日 | 278 | 9,066 |
16 | 北関東・上州 | 八間山 | 2011年7月11日 | 274 | 42,522 |
17 | 富士山周辺 | 雨ヶ岳 | 2010年11月27日 | 267 | 6,945 |
18 | 箱根・伊豆・湘南 | 伊東大平山 | 2017年3月4日 | 247 | 29,569 |
19 | 箱根・伊豆・湘南 | 仙元山と大峰山 | 2021年2月24日 | 235 | 3,368 |
20 | 霧ヶ峯・美ヶ原 | 八子ヶ峰 | 2010年6月12日 | 229 | 22,784 |
21 | 富士山周辺 | 水ヶ塚から御殿庭 | 2020年8月10日 | 227 | 3,926 |
22 | 越後 | 越後湯沢・山菜狩り | 2012年5月11-12日 | 222 | 11,066 |
23 | 奥多摩 | 三頭山 | 2022年5月5日 | 222 | 222 |
24 | 箱根・伊豆・湘南 | 金時山 | 2021年6月11日 | 216 | 3,164 |
25 | 北関東・上州 | 長七郎山から銚子の伽藍 | 2022年5月10日 | 213 | 213 |
26 | 北関東・上州 | 備前楯山 | 2016年5月31日 | 211 | 10,983 |
27 | 奥多摩 | 南沢あじさい山 | 2020年6月27日 | 208 | 4,939 |
28 | 北関東・上州 | 長七郎山から銚子の伽藍 | 2020年8月2日 | 201 | 3,318 |
29 | 中央線沿線 | 南高尾山稜 | 2021年12月22日 | 197 | 975 |
30 | 中央線沿線 | 西山峠から草戸山 | 2022年4月17日 | 195 | 542 |
31 | 奥武蔵 | 龍崖山から柏木山 | 2020年12月20日 | 191 | 5,438 |
32 | 富士山周辺 | 御庭からお中道 | 2021年7月17日 | 189 | 1,595 |
33 | 北関東・上州 | 榛名天狗山 | 2020年10月25日 | 189 | 5,026 |
34 | 奥武蔵 | 羊山公園から琴平丘陵 | 2022年4月28日 | 187 | 209 |
35 | 北海道・道央 | 砥石山 | 2001年5月12日 | 183 | 19,375 |
36 | 箱根・伊豆・湘南 | 荒崎海岸 | 2020年3月12日 | 182 | 4,521 |
37 | 北関東・上州 | 御岳山から兜岩山 | 2017年9月11日 | 180 | 6,779 |
38 | 近畿 | 畝傍山 | 2009年2月21日 | 179 | 13,276 |
39 | 北関東・上州 | 大平山・晃石山 | 2008年2月20日 | 177 | 30,665 |
40 | 富士山周辺 | 大沢崩れ | 2020年10月6日 | 175 | 4,335 |
41 | 中央線沿線 | 雁ヶ腹摺山からシオジの森 | 2022年5月17日 | 175 | 175 |
42 | 箱根・伊豆・湘南 | 金沢文庫から大丸山・天園 | 2014年5月8日 | 170 | 67,085 |
43 | 奥多摩 | 上高岩山 | 2018年12月16日 | 168 | 4,772 |
44 | 房総 | 高宕山 | 2019年2月7日 | 165 | 7,904 |
45 | 北信州 | 火打山・妙高山 | 2008年7月29-30日 | 163 | 11,642 |
46 | 箱根・伊豆・湘南 | 頭高山から震生湖 | 2018年12月8日 | 163 | 11,319 |
47 | 東北 | 一切経山・吾妻小富士 | 2006年6月6日 | 162 | 10,803 |
48 | 箱根・伊豆・湘南 | 秋谷古道から大楠山 | 2016年2月27日 | 159 | 11,630 |
49 | 中央線沿線 | 鈴庫山から三窪高原 | 2020年10月2日 | 159 | 3,218 |
50 | 奥武蔵 | 天覧山・多峯主山 | 2018年10月22日 | 158 | 12,077 |
※ 累計の訪問者数は2011年2月から集計されています。 |