山行記録訪問者数 
ホームページに掲載されている山行記録について、今月の訪問件数、累計の訪問件数を一覧として表示しました。(上位50件を表示します)
No. | 山域 | 山名 | 山行日 | 当月 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央線沿線 | 城山かたくりの里から草戸山 | 2013年3月23日 | 31 | 1,915 |
2 | 中央線沿線 | 日影沢から城山、木下沢 | 2019年3月21日 | 28 | 1,688 |
3 | 中央線沿線 | 小仏城山から高尾山 | 2022年5月28日 | 23 | 2,016 |
4 | 霧ヶ峯・美ヶ原 | 八子ヶ峰 | 2010年6月12日 | 23 | 1,089 |
5 | 北海道・大雪 | 赤岳 | 2006年8月7日 | 23 | 508 |
6 | 近畿 | 畝傍山 | 2009年2月21日 | 22 | 750 |
7 | 箱根・伊豆・湘南 | 円海山・大丸山から鎌倉 | 2013年12月09日 | 22 | 1,636 |
8 | 奥多摩 | 南沢あじさい山 | 2020年6月27日 | 21 | 325 |
9 | 北関東・上州 | 大平山・晃石山 | 2008年2月20日 | 21 | 585 |
10 | 箱根・伊豆・湘南 | 秋谷古道から大楠山 | 2016年2月27日 | 21 | 1,023 |
11 | 北関東・上州 | 鹿沼岩山 | 2018年4月10日 | 21 | 911 |
12 | 中央線沿線 | 鈴庫山から三窪高原 | 2020年10月2日 | 21 | 955 |
13 | 八ヶ岳 | 縞枯山 | 2010年9月18日 | 20 | 471 |
14 | 東北 | 五葉山 | 2012年6月8日 | 20 | 850 |
15 | 南アルプス | 日向山 | 2018年10月5日 | 20 | 369 |
16 | 富士山周辺 | 御庭からお中道 | 2021年7月17日 | 18 | 4,067 |
17 | 富士山周辺 | 奥庭と御庭 | 2018年6月30日 | 17 | 815 |
18 | 那須・塩原 | 高原山 | 2011年7月18日 | 16 | 162 |
19 | 箱根・伊豆・湘南 | 頭高山から震生湖 | 2018年12月8日 | 15 | 922 |
20 | 北関東・上州 | 男抱山 | 2014年11月28日 | 15 | 1,321 |
21 | 奥多摩 | 大岳山から馬頭刈尾根 | 2015年6月24日 | 15 | 345 |
22 | 中央線沿線 | 小仏城山から高尾山 | 2021年10月25日 | 15 | 2,393 |
23 | 丹沢 | 渋沢丘陵 | 2013年12月24日 | 14 | 361 |
24 | 北関東・上州 | 八間山 | 2011年7月11日 | 14 | 431 |
25 | 箱根・伊豆・湘南 | 伊東大平山 | 2017年3月4日 | 14 | 1,235 |
26 | 奥武蔵 | 龍崖山から柏木山 | 2020年12月20日 | 14 | 546 |
27 | 静岡 | 山伏 | 2013年5月17日 | 13 | 220 |
28 | 中央線沿線 | 日影沢から高尾山 | 2019年5月27日 | 13 | 283 |
29 | 箱根・伊豆・湘南 | 奥沼津アルプス | 2018年3月12日 | 13 | 499 |
30 | 多摩・武蔵野 | 多摩丘陵ハイクA4 | 2021年10月4日 | 13 | 1,436 |
31 | 静岡 | 大谷嶺 | 2016年11月4日 | 13 | 530 |
32 | 奥秩父 | 般若山・釜ノ沢五峰 | 2019年3月29日 | 13 | 856 |
33 | 奥多摩 | 上高岩山とロックガーデン | 2021年12月12日 | 13 | 1,542 |
34 | 中央線沿線 | 高尾山 | 2023年2月15日 | 13 | 335 |
35 | 奥多摩 | 御岳山からロックガーデン | 2023年5月27日 | 13 | 13 |
36 | 中央線沿線 | 石老山 | 2023年1月9日 | 13 | 658 |
37 | 富士山周辺 | まぼろしの滝・小富士 | 2021年5月24日 | 13 | 4,447 |
38 | 静岡 | 竜爪山 | 2008年1月19日 | 13 | 266 |
39 | 北関東・上州 | 仙人ヶ岳 | 2016年4月6日 | 12 | 303 |
40 | 箱根・伊豆・湘南 | 明神ヶ岳 | 2020年6月5日 | 12 | 220 |
41 | 北関東・上州 | 焼森山から鶏足山 | 2019年3月26日 | 12 | 431 |
42 | 北関東・上州 | 榛名天狗山 | 2020年10月25日 | 12 | 581 |
43 | 丹沢 | 蛭ヶ岳 | 2010年5月8日 | 12 | 296 |
44 | 箱根・伊豆・湘南 | 元箱根から湯坂道 | 2015年1月9日 | 12 | 206 |
45 | 越後 | 角田山 | 2010年4月4日 | 12 | 260 |
46 | 富士山周辺 | 大沢崩れ | 2020年10月6日 | 12 | 523 |
47 | 丹沢 | 大倉尾根から塔ノ岳 | 2015年9月15日 | 11 | 192 |
48 | 北関東・上州 | 根本山 | 2008年5月22日 | 11 | 221 |
49 | 奥多摩 | 大岳山 | 2021年9月20日 | 11 | 1,740 |
50 | 尾瀬・日光 | 赤薙山 | 2007年10月11日 | 11 | 154 |
※ 累計の訪問者数は2021年1月から集計されています。 |